SubDistricts
16 rows where district_id = 810
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: zipcode
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 7004 | ช้างคลาน | 50100 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7005 | ช้างม่อย | 50300 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7006 | ช้างเผือก | 50300 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7007 | ท่าศาลา | 50000 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7008 | ป่าตัน | 50300 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7009 | ป่าแดด | 50100 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7010 | พระสิงห์ | 50200 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7011 | ฟ้าฮ่าม | 50000 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7012 | วัดเกต | 50000 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7013 | ศรีภูมิ | 50200 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7014 | สันผีเสื้อ | 50300 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7015 | สุเทพ | 50200 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7016 | หนองป่าครั่ง | 50000 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7017 | หนองหอย | 50000 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7018 | หายยา | 50100 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
| 7019 | แม่เหียะ | 50100 | เมืองเชียงใหม่ 810 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);