SubDistricts
11 rows where district_id = 760
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 2521 | กองควาย | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2522 | ดู่ใต้ | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2523 | ถืมตอง | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2524 | นาซาว | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2525 | บ่อ | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2526 | ผาสิงห์ | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2527 | สวก | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2528 | สะเนียน | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2529 | เรือง | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2530 | ในเวียง | 55000 | เมืองน่าน 760 |
| 2531 | ไชยสถาน | 55000 | เมืองน่าน 760 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);