SubDistricts
25 rows where district_id = 753
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 1613 | ดอนยายหอม | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1614 | ตาก้อง | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1615 | ถนนขาด | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1616 | ทัพหลวง | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1617 | ทุ่งน้อย | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1618 | ธรรมศาลา | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1619 | นครปฐม | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1620 | บางแขม | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1621 | บ่อพลับ | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1622 | บ้านยาง | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1623 | พระปฐมเจดีย์ | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1624 | พระประโทน | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1625 | มาบแค | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1626 | ลำพยา | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1627 | วังตะกู | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1628 | วังเย็น | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1629 | สนามจันทร์ | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1630 | สระกะเทียม | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1631 | สวนป่าน | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1632 | สามควายเผือก | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1633 | หนองงูเหลือม | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1634 | หนองดินแดง | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1635 | หนองปากโลง | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1636 | ห้วยจรเข้ | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
| 1637 | โพรงมะเดื่อ | 73000 | เมืองนครปฐม 753 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);