SubDistricts
16 rows where district_id = 740
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: zipcode
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 525 | คณฑี | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 526 | คลองแม่ลาย | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 527 | ทรงธรรม | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 528 | ท่าขุนราม | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 529 | ธำมรงค์ | 62160 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 530 | นครชุม | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 531 | นาบ่อคำ | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 532 | นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 533 | ลานดอกไม้ | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 534 | วังทอง | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 535 | สระแก้ว | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 536 | หนองปลิง | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 537 | อ่างทอง | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 538 | เทพนคร | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 539 | ในเมือง | 62000 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
| 540 | ไตรตรึงษ์ | 62160 | เมืองกำแพงเพชร 740 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);