SubDistricts
22 rows where district_id = 707
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: zipcode
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 1936 | ช้างทอง | 30230 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 1937 | ท่าช้าง | 30230 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 1938 | พระพุทธ | 30230 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 1939 | หนองงูเหลือม | 30000 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 1940 | หนองยาง | 30230 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2166 | ดอนตรอ | 80290 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2167 | ทางพูน | 80290 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2168 | สวนหลวง | 80190 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2169 | เชียรเขา | 80190 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2513 | ขุนน่าน | 55130 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2514 | ห้วยโก๋น | 55130 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2761 | ตาเป๊ก | 31110 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2762 | ถาวร | 31170 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2763 | ยายแย้มวัฒนา | 31170 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2764 | อีสานเขต | 31110 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 2765 | เจริญสุข | 31110 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 5354 | บ้านแก้ง | 18000 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 5355 | ผึ้งรวง | 18000 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 5356 | พุแค | 18240 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 5357 | หน้าพระลาน | 18240 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 5358 | ห้วยบง | 18000 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
| 5359 | เขาดินพัฒนา | 18000 | เฉลิมพระเกียรติ 707 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);