SubDistricts
11 rows where district_id = 665
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 1508 | คลองใหญ่ | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1509 | ชุมพล | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1510 | ทรายมูล | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1511 | บางปลากด | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1512 | บางลูกเสือ | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1513 | บางสมบูรณ์ | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1514 | บึงศาล | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1515 | พระอาจารย์ | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1516 | ศีรษะกระบือ | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1517 | องครักษ์ | 26120 | องครักษ์ 665 |
| 1518 | โพธิ์แทน | 26120 | องครักษ์ 665 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);