SubDistricts
20 rows where district_id = 377
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 942 | กุฎโง้ง | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 943 | ทุ่งขวาง | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 944 | ท่าข้าม | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 945 | นามะตูม | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 946 | นาวังหิน | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 947 | นาเริก | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 948 | บ้านช้าง | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 949 | บ้านเซิด | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 950 | พนัสนิคม | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 951 | วัดหลวง | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 952 | วัดโบสถ์ | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 953 | สระสี่เหลี่ยม | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 954 | หนองขยาด | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 955 | หนองปรือ | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 956 | หนองเหียง | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 957 | หน้าพระธาตุ | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 958 | หมอนนาง | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 959 | หัวถนน | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 960 | โคกเพลาะ | 20140 | พนัสนิคม 377 |
| 961 | ไร่หลักทอง | 20140 | พนัสนิคม 377 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);