SubDistricts
24 rows where district_id = 192
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | zipcode | district_id |
|---|---|---|---|
| 1555 | ขุนแก้ว | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1556 | งิ้วราย | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1557 | ดอนแฝก | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1558 | ท่ากระชับ | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1559 | ท่าตำหนัก | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1560 | ท่าพระยา | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1561 | นครชัยศรี | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1562 | บางกระเบา | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1563 | บางพระ | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1564 | บางระกำ | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1565 | บางแก้ว | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1566 | บางแก้วฟ้า | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1567 | พะเนียด | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1568 | ลานตากฟ้า | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1569 | วัดละมุด | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1570 | วัดสำโรง | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1571 | วัดแค | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1572 | ศรีมหาโพธิ์ | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1573 | ศรีษะทอง | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1574 | สัมปทวน | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1575 | ห้วยพลู | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1576 | แหลมบัว | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1577 | โคกพระเจดีย์ | 73120 | นครชัยศรี 192 |
| 1578 | ไทยาวาส | 73120 | นครชัยศรี 192 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE SubDistricts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
zipcode TEXT NOT NULL,
district_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES Districts(id)
);