Districts
18 rows where province_id = 4
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | province_id |
|---|---|---|
| 4 | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ 4 |
| 24 | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ 4 |
| 65 | คำม่วง | กาฬสินธุ์ 4 |
| 73 | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ 4 |
| 109 | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ 4 |
| 163 | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ 4 |
| 197 | นาคู | กาฬสินธุ์ 4 |
| 208 | นามน | กาฬสินธุ์ 4 |
| 444 | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ 4 |
| 461 | ร่องคำ | กาฬสินธุ์ 4 |
| 547 | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ 4 |
| 560 | สหัสขันธ์ | กาฬสินธุ์ 4 |
| 581 | สามชัย | กาฬสินธุ์ 4 |
| 610 | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ 4 |
| 659 | ห้วยผึ้ง | กาฬสินธุ์ 4 |
| 662 | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ 4 |
| 700 | เขาวง | กาฬสินธุ์ 4 |
| 739 | เมืองกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Districts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
province_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (province_id) REFERENCES Provinces(id)
);