Districts
32 rows where province_id = 19
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | province_id |
|---|---|---|
| 37 | ขามทะเลสอ | นครราชสีมา 19 |
| 38 | ขามสะแกแสง | นครราชสีมา 19 |
| 43 | คง | นครราชสีมา 19 |
| 44 | ครบุรี | นครราชสีมา 19 |
| 82 | จักราช | นครราชสีมา 19 |
| 100 | ชุมพวง | นครราชสีมา 19 |
| 124 | ด่านขุนทด | นครราชสีมา 19 |
| 234 | บัวลาย | นครราชสีมา 19 |
| 236 | บัวใหญ่ | นครราชสีมา 19 |
| 314 | บ้านเหลื่อม | นครราชสีมา 19 |
| 334 | ประทาย | นครราชสีมา 19 |
| 347 | ปักธงชัย | นครราชสีมา 19 |
| 351 | ปากช่อง | นครราชสีมา 19 |
| 387 | พระทองคำ | นครราชสีมา 19 |
| 411 | พิมาย | นครราชสีมา 19 |
| 479 | ลำทะเมนชัย | นครราชสีมา 19 |
| 493 | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา 19 |
| 597 | สีคิ้ว | นครราชสีมา 19 |
| 599 | สีดา | นครราชสีมา 19 |
| 606 | สูงเนิน | นครราชสีมา 19 |
| 619 | หนองบุญมาก | นครราชสีมา 19 |
| 663 | ห้วยแถลง | นครราชสีมา 19 |
| 707 | เฉลิมพระเกียรติ | นครราชสีมา 19 |
| 726 | เทพารักษ์ | นครราชสีมา 19 |
| 755 | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา 19 |
| 777 | เมืองยาง | นครราชสีมา 19 |
| 833 | เสิงสาง | นครราชสีมา 19 |
| 843 | แก้งสนามนาง | นครราชสีมา 19 |
| 887 | โชคชัย | นครราชสีมา 19 |
| 896 | โนนสูง | นครราชสีมา 19 |
| 897 | โนนแดง | นครราชสีมา 19 |
| 898 | โนนไทย | นครราชสีมา 19 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Districts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
province_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (province_id) REFERENCES Provinces(id)
);