Districts
923 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | province_id |
|---|---|---|
| 1 | กงหรา | พัทลุง 34 |
| 2 | กงไกรลาศ | สุโขทัย 62 |
| 3 | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี 29 |
| 4 | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ 4 |
| 5 | กรงปินัง | ยะลา 40 |
| 6 | กระทุ่มแบน | สมุทรสาคร 55 |
| 7 | กระนวน | ขอนแก่น 6 |
| 8 | กระบุรี | ระนอง 42 |
| 9 | กระสัง | บุรีรัมย์ 26 |
| 10 | กระแสสินธุ์ | สงขลา 51 |
| 11 | กะทู้ | ภูเก็ต 37 |
| 12 | กะปง | พังงา 33 |
| 13 | กะพ้อ | ปัตตานี 30 |
| 14 | กะเปอร์ | ระนอง 42 |
| 15 | กันตัง | ตรัง 13 |
| 16 | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ 49 |
| 17 | กันทรวิชัย | มหาสารคาม 38 |
| 18 | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ 49 |
| 19 | กัลยาณิวัฒนา | เชียงใหม่ 72 |
| 20 | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี 60 |
| 21 | กาบัง | ยะลา 40 |
| 22 | กาบเชิง | สุรินทร์ 61 |
| 23 | กำแพงแสน | นครปฐม 17 |
| 24 | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ 4 |
| 25 | กุดข้าวปุ้น | อุบลราชธานี 69 |
| 26 | กุดจับ | อุดรธานี 66 |
| 27 | กุดชุม | ยโสธร 41 |
| 28 | กุดบาก | สกลนคร 50 |
| 29 | กุดรัง | มหาสารคาม 38 |
| 30 | กุมภวาปี | อุดรธานี 66 |
| 31 | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ 28 |
| 32 | กุสุมาลย์ | สกลนคร 50 |
| 33 | กู่แก้ว | อุดรธานี 66 |
| 34 | ขนอม | นครศรีธรรมราช 20 |
| 35 | ขลุง | จันทบุรี 7 |
| 36 | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร 5 |
| 37 | ขามทะเลสอ | นครราชสีมา 19 |
| 38 | ขามสะแกแสง | นครราชสีมา 19 |
| 39 | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ 49 |
| 40 | ขุนตาล | เชียงราย 71 |
| 41 | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน 77 |
| 42 | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ 49 |
| 43 | คง | นครราชสีมา 19 |
| 44 | ครบุรี | นครราชสีมา 19 |
| 45 | คลองขลุง | กำแพงเพชร 5 |
| 46 | คลองท่อม | กระบี่ 1 |
| 47 | คลองลาน | กำแพงเพชร 5 |
| 48 | คลองสาน | กรุงเทพมหานคร 2 |
| 49 | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร 2 |
| 50 | คลองหลวง | ปทุมธานี 27 |
| 51 | คลองหอยโข่ง | สงขลา 51 |
| 52 | คลองหาด | สระแก้ว 57 |
| 53 | คลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา 8 |
| 54 | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร 2 |
| 55 | คลองใหญ่ | ตราด 14 |
| 56 | ควนกาหลง | สตูล 52 |
| 57 | ควนขนุน | พัทลุง 34 |
| 58 | ควนเนียง | สงขลา 51 |
| 59 | ควนโดน | สตูล 52 |
| 60 | คอนสวรรค์ | ชัยภูมิ 11 |
| 61 | คอนสาร | ชัยภูมิ 11 |
| 62 | คันนายาว | กรุงเทพมหานคร 2 |
| 63 | คำชะอี | มุกดาหาร 39 |
| 64 | คำตากล้า | สกลนคร 50 |
| 65 | คำม่วง | กาฬสินธุ์ 4 |
| 66 | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร 41 |
| 67 | คีรีมาศ | สุโขทัย 62 |
| 68 | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี 60 |
| 69 | คุระบุรี | พังงา 33 |
| 70 | คูเมือง | บุรีรัมย์ 26 |
| 71 | ค่ายบางระจัน | สิงห์บุรี 58 |
| 72 | ค้อวัง | ยโสธร 41 |
| 73 | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ 4 |
| 74 | งาว | ลำปาง 47 |
| 75 | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร 2 |
| 76 | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด 45 |
| 77 | จอมทอง | กรุงเทพมหานคร 2 |
| 78 | จอมบึง | ราชบุรี 44 |
| 79 | จอมพระ | สุรินทร์ 61 |
| 80 | จะนะ | สงขลา 51 |
| 81 | จะแนะ | นราธิวาส 23 |
| 82 | จักราช | นครราชสีมา 19 |
| 83 | จังหาร | ร้อยเอ็ด 45 |
| 84 | จัตุรัส | ชัยภูมิ 11 |
| 85 | จุน | พะเยา 32 |
| 86 | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช 20 |
| 87 | ฉวาง | นครศรีธรรมราช 20 |
| 88 | ชนบท | ขอนแก่น 6 |
| 89 | ชนแดน | เพชรบูรณ์ 74 |
| 90 | ชะอวด | นครศรีธรรมราช 20 |
| 91 | ชะอำ | เพชรบุรี 73 |
| 92 | ชัยบาดาล | ลพบุรี 46 |
| 93 | ชัยบุรี | สุราษฎร์ธานี 60 |
| 94 | ชาติตระการ | พิษณุโลก 36 |
| 95 | ชานุมาน | อำนาจเจริญ 65 |
| 96 | ชำนิ | บุรีรัมย์ 26 |
| 97 | ชื่นชม | มหาสารคาม 38 |
| 98 | ชุมตาบง | นครสวรรค์ 21 |
| 99 | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ 61 |
| 100 | ชุมพวง | นครราชสีมา 19 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Districts(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
province_id INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (province_id) REFERENCES Provinces(id)
);