Round
452 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| Link | rowid ▼ | id | date |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2006-12-30 |
| 2 | 2 | 5 | 2007-01-16 |
| 3 | 3 | 6 | 2007-02-01 |
| 4 | 4 | 7 | 2007-02-16 |
| 5 | 5 | 8 | 2007-03-01 |
| 6 | 6 | 9 | 2007-03-16 |
| 7 | 7 | 10 | 2007-04-01 |
| 8 | 8 | 11 | 2007-04-16 |
| 9 | 9 | 12 | 2007-05-02 |
| 10 | 10 | 13 | 2007-05-16 |
| 11 | 11 | 14 | 2007-06-01 |
| 12 | 12 | 15 | 2007-06-16 |
| 13 | 13 | 16 | 2007-07-01 |
| 14 | 14 | 17 | 2007-07-16 |
| 15 | 15 | 18 | 2007-08-01 |
| 16 | 16 | 19 | 2007-08-16 |
| 17 | 17 | 20 | 2007-09-01 |
| 18 | 18 | 21 | 2007-09-16 |
| 19 | 19 | 22 | 2007-10-01 |
| 20 | 20 | 23 | 2007-10-16 |
| 21 | 21 | 24 | 2007-11-01 |
| 22 | 22 | 25 | 2007-11-16 |
| 23 | 23 | 1 | 2007-12-01 |
| 24 | 24 | 26 | 2007-12-16 |
| 25 | 25 | 27 | 2007-12-30 |
| 26 | 26 | 28 | 2008-01-16 |
| 27 | 27 | 29 | 2008-02-01 |
| 28 | 28 | 30 | 2008-02-16 |
| 29 | 29 | 31 | 2008-03-01 |
| 30 | 30 | 32 | 2008-03-16 |
| 31 | 31 | 33 | 2008-04-01 |
| 32 | 32 | 34 | 2008-04-16 |
| 33 | 33 | 35 | 2008-05-02 |
| 34 | 34 | 36 | 2008-05-16 |
| 35 | 35 | 37 | 2008-06-01 |
| 36 | 36 | 38 | 2008-06-16 |
| 37 | 37 | 39 | 2008-07-01 |
| 38 | 38 | 40 | 2008-07-16 |
| 39 | 39 | 41 | 2008-08-01 |
| 40 | 40 | 42 | 2008-08-16 |
| 41 | 41 | 43 | 2008-09-01 |
| 42 | 42 | 44 | 2008-09-16 |
| 43 | 43 | 45 | 2008-10-01 |
| 44 | 44 | 46 | 2008-10-16 |
| 45 | 45 | 47 | 2008-11-01 |
| 46 | 46 | 48 | 2008-11-16 |
| 47 | 47 | 49 | 2008-12-01 |
| 48 | 48 | 50 | 2008-12-16 |
| 49 | 49 | 51 | 2008-12-30 |
| 50 | 50 | 52 | 2009-01-16 |
| 51 | 51 | 53 | 2009-02-01 |
| 52 | 52 | 54 | 2009-02-16 |
| 53 | 53 | 55 | 2009-03-01 |
| 54 | 54 | 56 | 2009-03-16 |
| 55 | 55 | 57 | 2009-04-01 |
| 56 | 56 | 58 | 2009-04-16 |
| 57 | 57 | 59 | 2009-05-02 |
| 58 | 58 | 60 | 2009-05-16 |
| 59 | 59 | 61 | 2009-06-01 |
| 60 | 60 | 62 | 2009-06-16 |
| 61 | 61 | 63 | 2009-07-01 |
| 62 | 62 | 64 | 2009-07-16 |
| 63 | 63 | 2 | 2009-08-01 |
| 64 | 64 | 65 | 2009-08-16 |
| 65 | 65 | 66 | 2009-09-01 |
| 66 | 66 | 67 | 2009-09-16 |
| 67 | 67 | 68 | 2009-10-01 |
| 68 | 68 | 69 | 2009-10-16 |
| 69 | 69 | 70 | 2009-11-01 |
| 70 | 70 | 71 | 2009-11-16 |
| 71 | 71 | 72 | 2009-12-01 |
| 72 | 72 | 73 | 2009-12-16 |
| 73 | 73 | 74 | 2009-12-30 |
| 74 | 74 | 75 | 2010-01-16 |
| 75 | 75 | 76 | 2010-02-01 |
| 76 | 76 | 77 | 2010-02-16 |
| 77 | 77 | 78 | 2010-03-01 |
| 78 | 78 | 79 | 2010-03-16 |
| 79 | 79 | 80 | 2010-04-01 |
| 80 | 80 | 81 | 2010-04-16 |
| 81 | 81 | 82 | 2010-05-02 |
| 82 | 82 | 83 | 2010-05-16 |
| 83 | 83 | 84 | 2010-06-01 |
| 84 | 84 | 85 | 2010-06-16 |
| 85 | 85 | 86 | 2010-07-01 |
| 86 | 86 | 87 | 2010-07-16 |
| 87 | 87 | 88 | 2010-08-01 |
| 88 | 88 | 89 | 2010-08-16 |
| 89 | 89 | 90 | 2010-09-01 |
| 90 | 90 | 91 | 2010-09-16 |
| 91 | 91 | 92 | 2010-10-01 |
| 92 | 92 | 93 | 2010-10-16 |
| 93 | 93 | 94 | 2010-11-01 |
| 94 | 94 | 95 | 2010-11-16 |
| 95 | 95 | 96 | 2010-12-01 |
| 96 | 96 | 97 | 2010-12-16 |
| 97 | 97 | 98 | 2010-12-30 |
| 98 | 98 | 99 | 2011-01-16 |
| 99 | 99 | 100 | 2011-02-01 |
| 100 | 100 | 101 | 2011-02-16 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Round"(id INT,date NUM);