Prize
244 rows where prize_id = 8
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: amount
| Link | rowid ▼ | round_id | prize_id | amount | keys |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 2025-11-16 452 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 242 602 |
| 40 | 40 | 2025-07-01 443 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 680 169 |
| 129 | 129 | 2025-06-16 442 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 243 017 |
| 218 | 218 | 2025-06-01 441 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 349 134 |
| 307 | 307 | 2025-05-16 440 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 109 231 |
| 396 | 396 | 2025-05-02 439 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 826 116 |
| 485 | 485 | 2025-04-16 438 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 413 254 |
| 574 | 574 | 2025-04-01 437 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 635 760 |
| 663 | 663 | 2025-03-16 436 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 595 927 |
| 752 | 752 | 2025-03-01 435 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 139 530 |
| 841 | 841 | 2025-02-16 434 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 268 613 |
| 922 | 922 | 2025-11-01 451 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 449 328 |
| 931 | 931 | 2025-02-01 433 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 285 418 |
| 1020 | 1020 | 2025-01-17 432 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 699 961 |
| 1109 | 1109 | 2018-04-01 271 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 131 787 |
| 1134 | 1134 | 2025-01-02 431 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 446 065 |
| 1143 | 1143 | 2024-12-16 430 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 290 742 |
| 1152 | 1152 | 2024-12-01 429 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 559 626 |
| 1161 | 1161 | 2024-11-16 428 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 036 923 |
| 1170 | 1170 | 2024-11-01 427 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 174 225 |
| 1179 | 1179 | 2024-10-16 426 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 561 648 |
| 1188 | 1188 | 2024-10-01 425 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 053 812 |
| 1197 | 1197 | 2024-09-16 424 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 230 904 |
| 1206 | 1206 | 2018-03-16 270 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 064 720 |
| 1215 | 1215 | 2024-09-01 423 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 173 220 |
| 1224 | 1224 | 2024-08-16 422 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 212 334 |
| 1233 | 1233 | 2024-08-01 421 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 408 579 |
| 1242 | 1242 | 2024-07-16 420 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 011 331 |
| 1251 | 1251 | 2024-07-01 419 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 839 975 |
| 1260 | 1260 | 2024-06-16 418 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 016 428 |
| 1269 | 1269 | 2024-06-01 417 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 194 364 |
| 1278 | 1278 | 2024-05-16 416 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 885 747 |
| 1287 | 1287 | 2024-05-02 415 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 104 763 |
| 1296 | 1296 | 2024-04-16 414 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 729 727 |
| 1305 | 1305 | 2018-03-02 269 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 318 870 |
| 1314 | 1314 | 2024-04-01 413 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 122 809 |
| 1323 | 1323 | 2024-03-16 412 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 571 509 |
| 1396 | 1396 | 2018-02-16 268 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 007 388 |
| 1477 | 1477 | 2018-02-01 267 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 106 947 |
| 1566 | 1566 | 2018-01-17 266 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 624 799 |
| 1655 | 1655 | 2017-12-30 265 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 495 373 |
| 1744 | 1744 | 2017-12-16 264 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 616 836 |
| 1833 | 1833 | 2025-10-16 450 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 531 955 |
| 1842 | 1842 | 2017-12-01 263 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 626 303 |
| 1931 | 1931 | 2017-11-16 262 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 831 961 |
| 1956 | 1956 | 2024-03-01 411 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 900 975 |
| 1965 | 1965 | 2024-02-16 410 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 056 330 |
| 1974 | 1974 | 2024-02-01 409 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 454 943 |
| 1983 | 1983 | 2024-01-17 408 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 429 931 |
| 1992 | 1992 | 2023-12-30 407 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 600 648 |
| 2001 | 2001 | 2023-12-16 406 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 058 410 |
| 2010 | 2010 | 2023-12-01 405 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 055 265 |
| 2019 | 2019 | 2023-11-16 404 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 346 412 |
| 2028 | 2028 | 2017-11-01 261 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 165 425 |
| 2037 | 2037 | 2023-11-01 403 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 335 913 |
| 2046 | 2046 | 2023-10-16 402 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 167 398 |
| 2055 | 2055 | 2023-10-01 401 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 355 324 |
| 2064 | 2064 | 2023-09-16 400 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 037 699 |
| 2073 | 2073 | 2023-09-01 399 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 521 596 |
| 2082 | 2082 | 2023-08-16 398 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 431 739 |
| 2091 | 2091 | 2023-07-31 397 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 268 708 |
| 2100 | 2100 | 2023-07-16 396 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 261 384 |
| 2109 | 2109 | 2023-07-01 395 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 281 867 |
| 2118 | 2118 | 2023-06-16 394 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 519 628 |
| 2127 | 2127 | 2017-10-16 260 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 180 971 |
| 2136 | 2136 | 2023-06-01 393 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 000 681 |
| 2145 | 2145 | 2023-05-16 392 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 739 678 |
| 2154 | 2154 | 2023-05-02 391 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 500 780 |
| 2163 | 2163 | 2023-04-16 390 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 670 678 |
| 2172 | 2172 | 2023-04-01 389 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 111 914 |
| 2181 | 2181 | 2023-03-16 388 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 420 800 |
| 2190 | 2190 | 2023-03-01 387 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 577 919 |
| 2199 | 2199 | 2023-02-16 386 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 195 664 |
| 2208 | 2208 | 2023-02-01 385 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 181 789 |
| 2217 | 2217 | 2023-01-17 384 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 389 443 |
| 2226 | 2226 | 2017-10-01 259 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 611 726 |
| 2235 | 2235 | 2022-12-30 383 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 007 522 |
| 2244 | 2244 | 2022-12-16 382 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 912 411 |
| 2253 | 2253 | 2022-12-01 381 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 170 786 |
| 2262 | 2262 | 2022-11-16 380 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 722 532 |
| 2271 | 2271 | 2022-11-01 379 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 722 839 |
| 2280 | 2280 | 2022-10-16 378 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 037 158 |
| 2289 | 2289 | 2022-10-01 377 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 206 996 |
| 2298 | 2298 | 2022-09-16 376 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 971 540 |
| 2307 | 2307 | 2022-09-01 375 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 298 725 |
| 2316 | 2316 | 2022-08-16 374 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 271 300 |
| 2325 | 2325 | 2017-09-16 258 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 172 647 |
| 2334 | 2334 | 2022-08-01 373 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 893 266 |
| 2343 | 2343 | 2022-07-16 372 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 159 834 |
| 2352 | 2352 | 2022-07-01 371 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 287 242 |
| 2361 | 2361 | 2022-06-16 370 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 549 285 |
| 2370 | 2370 | 2022-06-01 369 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 679 817 |
| 2379 | 2379 | 2022-05-16 368 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 247 736 |
| 2388 | 2388 | 2022-05-02 367 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 778 518 |
| 2397 | 2397 | 2022-04-16 366 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 289 859 |
| 2406 | 2406 | 2022-04-01 365 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 738 391 |
| 2415 | 2415 | 2022-03-16 364 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 349 985 |
| 2424 | 2424 | 2017-09-01 257 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 345 679 |
| 2433 | 2433 | 2022-03-01 363 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 236 834 |
| 2442 | 2442 | 2022-02-17 362 | THREE_FRONT 8 | 4000 | 085 644 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Prize(
round_id integer not null,
prize_id integer not null,
amount integer not null,
keys text not null,
foreign key (round_id) references Round(id),
foreign key (prize_id) references PrizeType(id)
);