Prize
452 rows where prize_id = 7
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: amount
| Link | rowid ▼ | round_id | prize_id | amount | keys |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2007-12-01 1 | THREE 7 | 2000 | 418 485 627 659 |
| 15 | 15 | 2009-08-01 2 | THREE 7 | 2000 | 239 374 421 688 |
| 23 | 23 | 2011-03-01 3 | THREE 7 | 2000 | 544 357 926 396 |
| 33 | 33 | 2025-11-16 452 | THREE 7 | 4000 | 239 389 |
| 42 | 42 | 2025-07-01 443 | THREE 7 | 4000 | 918 261 |
| 50 | 50 | 2014-12-30 193 | THREE 7 | 2000 | 853 982 535 950 |
| 58 | 58 | 2014-12-16 192 | THREE 7 | 2000 | 080 763 775 901 |
| 66 | 66 | 2014-12-01 191 | THREE 7 | 2000 | 820 380 580 161 |
| 74 | 74 | 2014-11-16 190 | THREE 7 | 2000 | 179 422 480 709 |
| 82 | 82 | 2014-11-01 189 | THREE 7 | 2000 | 607 203 855 979 |
| 90 | 90 | 2014-10-16 188 | THREE 7 | 2000 | 647 784 848 910 |
| 98 | 98 | 2014-10-01 187 | THREE 7 | 2000 | 251 086 159 520 |
| 106 | 106 | 2014-09-16 186 | THREE 7 | 2000 | 112 257 342 790 |
| 114 | 114 | 2014-09-01 185 | THREE 7 | 2000 | 308 912 477 490 |
| 122 | 122 | 2014-08-16 184 | THREE 7 | 2000 | 639 912 187 633 |
| 131 | 131 | 2025-06-16 442 | THREE 7 | 4000 | 299 736 |
| 139 | 139 | 2014-08-01 183 | THREE 7 | 2000 | 349 576 623 637 |
| 147 | 147 | 2014-07-16 182 | THREE 7 | 2000 | 104 944 117 205 |
| 155 | 155 | 2014-07-01 181 | THREE 7 | 2000 | 123 271 441 864 |
| 163 | 163 | 2014-06-16 180 | THREE 7 | 2000 | 158 140 639 576 |
| 171 | 171 | 2014-06-01 179 | THREE 7 | 2000 | 160 324 409 636 |
| 179 | 179 | 2014-05-16 178 | THREE 7 | 2000 | 150 505 112 246 |
| 187 | 187 | 2014-05-02 177 | THREE 7 | 2000 | 143 158 673 797 |
| 195 | 195 | 2014-04-16 176 | THREE 7 | 2000 | 344 013 355 634 |
| 203 | 203 | 2014-04-01 175 | THREE 7 | 2000 | 186 499 835 938 |
| 211 | 211 | 2014-03-16 174 | THREE 7 | 2000 | 250 305 400 904 |
| 220 | 220 | 2025-06-01 441 | THREE 7 | 4000 | 307 044 |
| 228 | 228 | 2014-03-01 173 | THREE 7 | 2000 | 116 537 753 798 |
| 236 | 236 | 2014-02-16 172 | THREE 7 | 2000 | 397 530 074 521 |
| 244 | 244 | 2014-02-01 171 | THREE 7 | 2000 | 406 492 888 976 |
| 252 | 252 | 2014-01-16 170 | THREE 7 | 2000 | 077 149 242 510 |
| 260 | 260 | 2013-12-30 169 | THREE 7 | 2000 | 513 750 503 275 |
| 268 | 268 | 2013-12-16 168 | THREE 7 | 2000 | 111 228 742 826 |
| 276 | 276 | 2013-12-01 167 | THREE 7 | 2000 | 734 766 074 980 |
| 284 | 284 | 2013-11-16 166 | THREE 7 | 2000 | 069 304 672 753 |
| 292 | 292 | 2013-11-01 165 | THREE 7 | 2000 | 502 020 256 173 |
| 300 | 300 | 2013-10-16 164 | THREE 7 | 2000 | 402 529 876 952 |
| 309 | 309 | 2025-05-16 440 | THREE 7 | 4000 | 965 631 |
| 317 | 317 | 2013-10-01 163 | THREE 7 | 2000 | 576 324 650 028 |
| 325 | 325 | 2013-09-16 162 | THREE 7 | 2000 | 056 235 574 754 |
| 333 | 333 | 2013-09-01 161 | THREE 7 | 2000 | 281 570 800 045 |
| 341 | 341 | 2013-08-16 160 | THREE 7 | 2000 | 417 945 448 201 |
| 349 | 349 | 2013-08-01 159 | THREE 7 | 2000 | 880 451 718 329 |
| 357 | 357 | 2013-07-16 158 | THREE 7 | 2000 | 352 210 584 526 |
| 365 | 365 | 2013-07-01 157 | THREE 7 | 2000 | 075 284 903 904 |
| 373 | 373 | 2013-06-16 156 | THREE 7 | 2000 | 390 098 114 502 |
| 381 | 381 | 2013-06-01 155 | THREE 7 | 2000 | 480 713 716 768 |
| 389 | 389 | 2013-05-16 154 | THREE 7 | 2000 | 034 261 390 945 |
| 398 | 398 | 2025-05-02 439 | THREE 7 | 4000 | 167 662 |
| 406 | 406 | 2013-05-02 153 | THREE 7 | 2000 | 272 359 516 830 |
| 414 | 414 | 2013-04-16 152 | THREE 7 | 2000 | 834 862 906 828 |
| 422 | 422 | 2013-04-01 151 | THREE 7 | 2000 | 170 430 670 725 |
| 430 | 430 | 2013-03-16 150 | THREE 7 | 2000 | 860 959 175 529 |
| 438 | 438 | 2013-03-01 149 | THREE 7 | 2000 | 972 721 133 775 |
| 446 | 446 | 2013-02-16 148 | THREE 7 | 2000 | 657 708 109 386 |
| 454 | 454 | 2013-02-01 147 | THREE 7 | 2000 | 452 695 641 782 |
| 462 | 462 | 2013-01-16 146 | THREE 7 | 2000 | 555 196 374 334 |
| 470 | 470 | 2012-12-30 145 | THREE 7 | 2000 | 589 864 126 832 |
| 478 | 478 | 2012-12-16 144 | THREE 7 | 2000 | 734 745 778 008 |
| 487 | 487 | 2025-04-16 438 | THREE 7 | 4000 | 474 760 |
| 495 | 495 | 2012-12-01 143 | THREE 7 | 2000 | 434 553 489 303 |
| 503 | 503 | 2012-11-16 142 | THREE 7 | 2000 | 576 560 804 627 |
| 511 | 511 | 2012-11-01 141 | THREE 7 | 2000 | 217 188 285 338 |
| 519 | 519 | 2012-10-16 140 | THREE 7 | 2000 | 089 152 396 868 |
| 527 | 527 | 2012-10-01 139 | THREE 7 | 2000 | 940 554 291 873 |
| 535 | 535 | 2012-09-16 138 | THREE 7 | 2000 | 123 242 752 770 |
| 543 | 543 | 2012-09-01 137 | THREE 7 | 2000 | 148 598 639 736 |
| 551 | 551 | 2012-08-16 136 | THREE 7 | 2000 | 032 612 730 775 |
| 559 | 559 | 2012-08-01 135 | THREE 7 | 2000 | 820 599 796 745 |
| 567 | 567 | 2012-07-16 134 | THREE 7 | 2000 | 897 224 159 042 |
| 576 | 576 | 2025-04-01 437 | THREE 7 | 4000 | 180 666 |
| 584 | 584 | 2012-07-01 133 | THREE 7 | 2000 | 715 656 530 611 |
| 592 | 592 | 2012-06-16 132 | THREE 7 | 2000 | 238 479 547 790 |
| 600 | 600 | 2012-06-01 131 | THREE 7 | 2000 | 606 576 895 399 |
| 608 | 608 | 2012-05-16 130 | THREE 7 | 2000 | 504 309 902 101 |
| 616 | 616 | 2012-05-02 129 | THREE 7 | 2000 | 589 597 426 468 |
| 624 | 624 | 2012-04-16 128 | THREE 7 | 2000 | 088 216 722 754 |
| 632 | 632 | 2012-04-01 127 | THREE 7 | 2000 | 074 332 581 616 |
| 640 | 640 | 2012-03-16 126 | THREE 7 | 2000 | 333 350 573 606 |
| 648 | 648 | 2012-03-01 125 | THREE 7 | 2000 | 295 135 711 199 |
| 656 | 656 | 2012-02-16 124 | THREE 7 | 2000 | 906 214 111 420 |
| 665 | 665 | 2025-03-16 436 | THREE 7 | 4000 | 457 309 |
| 673 | 673 | 2012-02-01 123 | THREE 7 | 2000 | 426 498 598 749 |
| 681 | 681 | 2012-01-16 122 | THREE 7 | 2000 | 328 150 941 639 |
| 689 | 689 | 2011-12-30 121 | THREE 7 | 2000 | 168 026 541 597 |
| 697 | 697 | 2011-12-16 120 | THREE 7 | 2000 | 784 235 295 651 |
| 705 | 705 | 2011-12-01 119 | THREE 7 | 2000 | 922 253 857 739 |
| 713 | 713 | 2011-11-16 118 | THREE 7 | 2000 | 425 551 406 993 |
| 721 | 721 | 2011-11-01 117 | THREE 7 | 2000 | 065 221 380 771 |
| 729 | 729 | 2011-10-16 116 | THREE 7 | 2000 | 057 329 507 991 |
| 737 | 737 | 2011-10-01 115 | THREE 7 | 2000 | 104 189 499 957 |
| 745 | 745 | 2011-09-16 114 | THREE 7 | 2000 | 384 645 812 589 |
| 754 | 754 | 2025-03-01 435 | THREE 7 | 4000 | 656 781 |
| 762 | 762 | 2011-09-01 113 | THREE 7 | 2000 | 847 021 533 821 |
| 770 | 770 | 2011-08-16 112 | THREE 7 | 2000 | 814 345 074 005 |
| 778 | 778 | 2011-08-01 111 | THREE 7 | 2000 | 221 583 660 703 |
| 786 | 786 | 2011-07-16 110 | THREE 7 | 2000 | 052 227 534 609 |
| 794 | 794 | 2011-07-01 109 | THREE 7 | 2000 | 390 160 780 463 |
| 802 | 802 | 2011-06-16 108 | THREE 7 | 2000 | 486 167 162 582 |
| 810 | 810 | 2011-06-01 107 | THREE 7 | 2000 | 346 556 656 801 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Prize(
round_id integer not null,
prize_id integer not null,
amount integer not null,
keys text not null,
foreign key (round_id) references Round(id),
foreign key (prize_id) references PrizeType(id)
);