home / thai-lottery

Prize

452 rows where prize_id = 6

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: amount

Link rowid ▼ round_id prize_id amount keys
6 6 2007-12-01 1 FIRST_NEARBY 6 50000 113409 113411
14 14 2009-08-01 2 FIRST_NEARBY 6 50000 154985 154987
22 22 2011-03-01 3 FIRST_NEARBY 6 50000 656038 656036
25 25 2025-11-16 452 FIRST_NEARBY 6 100000 458144 458146
34 34 2025-07-01 443 FIRST_NEARBY 6 100000 949245 949247
43 43 2014-12-30 193 FIRST_NEARBY 6 50000 461703 461705
51 51 2014-12-16 192 FIRST_NEARBY 6 50000 948353 948355
59 59 2014-12-01 191 FIRST_NEARBY 6 50000 480448 480450
67 67 2014-11-16 190 FIRST_NEARBY 6 50000 479803 479805
75 75 2014-11-01 189 FIRST_NEARBY 6 50000 206607 206609
83 83 2014-10-16 188 FIRST_NEARBY 6 50000 656408 656410
91 91 2014-10-01 187 FIRST_NEARBY 6 50000 375614 375616
99 99 2014-09-16 186 FIRST_NEARBY 6 50000 772268 772270
107 107 2014-09-01 185 FIRST_NEARBY 6 50000 856762 856764
115 115 2014-08-16 184 FIRST_NEARBY 6 50000 662841 662843
123 123 2025-06-16 442 FIRST_NEARBY 6 100000 507391 507393
132 132 2014-08-01 183 FIRST_NEARBY 6 50000 766390 766392
140 140 2014-07-16 182 FIRST_NEARBY 6 50000 468727 468729
148 148 2014-07-01 181 FIRST_NEARBY 6 50000 378476 378478
156 156 2014-06-16 180 FIRST_NEARBY 6 50000 673919 673921
164 164 2014-06-01 179 FIRST_NEARBY 6 50000 781197 781199
172 172 2014-05-16 178 FIRST_NEARBY 6 50000 087522 087524
180 180 2014-05-02 177 FIRST_NEARBY 6 50000 103296 103298
188 188 2014-04-16 176 FIRST_NEARBY 6 50000 153405 153407
196 196 2014-04-01 175 FIRST_NEARBY 6 50000 028865 028867
204 204 2014-03-16 174 FIRST_NEARBY 6 50000 531403 531405
212 212 2025-06-01 441 FIRST_NEARBY 6 100000 559351 559353
221 221 2014-03-01 173 FIRST_NEARBY 6 50000 906317 906319
229 229 2014-02-16 172 FIRST_NEARBY 6 50000 384244 384246
237 237 2014-02-01 171 FIRST_NEARBY 6 50000 180148 180150
245 245 2014-01-16 170 FIRST_NEARBY 6 50000 306901 306903
253 253 2013-12-30 169 FIRST_NEARBY 6 50000 561071 561073
261 261 2013-12-16 168 FIRST_NEARBY 6 50000 341766 341768
269 269 2013-12-01 167 FIRST_NEARBY 6 50000 168794 168796
277 277 2013-11-16 166 FIRST_NEARBY 6 50000 806924 806926
285 285 2013-11-01 165 FIRST_NEARBY 6 50000 739803 739805
293 293 2013-10-16 164 FIRST_NEARBY 6 50000 963288 963290
301 301 2025-05-16 440 FIRST_NEARBY 6 100000 251308 251310
310 310 2013-10-01 163 FIRST_NEARBY 6 50000 647881 647883
318 318 2013-09-16 162 FIRST_NEARBY 6 50000 562683 562685
326 326 2013-09-01 161 FIRST_NEARBY 6 50000 548122 548124
334 334 2013-08-16 160 FIRST_NEARBY 6 50000 321326 321328
342 342 2013-08-01 159 FIRST_NEARBY 6 50000 356434 356436
350 350 2013-07-16 158 FIRST_NEARBY 6 50000 566997 566995
358 358 2013-07-01 157 FIRST_NEARBY 6 50000 646904 646906
366 366 2013-06-16 156 FIRST_NEARBY 6 50000 289672 289674
374 374 2013-06-01 155 FIRST_NEARBY 6 50000 935488 935490
382 382 2013-05-16 154 FIRST_NEARBY 6 50000 687124 687126
390 390 2025-05-02 439 FIRST_NEARBY 6 100000 213387 213389
399 399 2013-05-02 153 FIRST_NEARBY 6 50000 603457 603459
407 407 2013-04-16 152 FIRST_NEARBY 6 50000 843845 843847
415 415 2013-04-01 151 FIRST_NEARBY 6 50000 571687 571689
423 423 2013-03-16 150 FIRST_NEARBY 6 50000 968432 968434
431 431 2013-03-01 149 FIRST_NEARBY 6 50000 976240 976242
439 439 2013-02-16 148 FIRST_NEARBY 6 50000 368256 368258
447 447 2013-02-01 147 FIRST_NEARBY 6 50000 565565 565567
455 455 2013-01-16 146 FIRST_NEARBY 6 50000 820980 820982
463 463 2012-12-30 145 FIRST_NEARBY 6 50000 302357 302359
471 471 2012-12-16 144 FIRST_NEARBY 6 50000 529523 529525
479 479 2025-04-16 438 FIRST_NEARBY 6 100000 266226 266228
488 488 2012-12-01 143 FIRST_NEARBY 6 50000 110444 110442
496 496 2012-11-16 142 FIRST_NEARBY 6 50000 639499 639501
504 504 2012-11-01 141 FIRST_NEARBY 6 50000 524693 524695
512 512 2012-10-16 140 FIRST_NEARBY 6 50000 281342 281344
520 520 2012-10-01 139 FIRST_NEARBY 6 50000 124026 124024
528 528 2012-09-16 138 FIRST_NEARBY 6 50000 540142 540144
536 536 2012-09-01 137 FIRST_NEARBY 6 50000 329996 329998
544 544 2012-08-16 136 FIRST_NEARBY 6 50000 683876 683878
552 552 2012-08-01 135 FIRST_NEARBY 6 50000 895589 895591
560 560 2012-07-16 134 FIRST_NEARBY 6 50000 904051 904049
568 568 2025-04-01 437 FIRST_NEARBY 6 100000 669686 669688
577 577 2012-07-01 133 FIRST_NEARBY 6 50000 915899 915901
585 585 2012-06-16 132 FIRST_NEARBY 6 50000 159372 159374
593 593 2012-06-01 131 FIRST_NEARBY 6 50000 882726 882728
601 601 2012-05-16 130 FIRST_NEARBY 6 50000 814417 814419
609 609 2012-05-02 129 FIRST_NEARBY 6 50000 889500 889502
617 617 2012-04-16 128 FIRST_NEARBY 6 50000 583469 583471
625 625 2012-04-01 127 FIRST_NEARBY 6 50000 257561 257563
633 633 2012-03-16 126 FIRST_NEARBY 6 50000 607063 607065
641 641 2012-03-01 125 FIRST_NEARBY 6 50000 222517 222519
649 649 2012-02-16 124 FIRST_NEARBY 6 50000 648683 648685
657 657 2025-03-16 436 FIRST_NEARBY 6 100000 757562 757564
666 666 2012-02-01 123 FIRST_NEARBY 6 50000 320604 320606
674 674 2012-01-16 122 FIRST_NEARBY 6 50000 451444 451446
682 682 2011-12-30 121 FIRST_NEARBY 6 50000 526401 526403
690 690 2011-12-16 120 FIRST_NEARBY 6 50000 884177 884179
698 698 2011-12-01 119 FIRST_NEARBY 6 50000 408146 408148
706 706 2011-11-16 118 FIRST_NEARBY 6 50000 997776 997778
714 714 2011-11-01 117 FIRST_NEARBY 6 50000 805539 805541
722 722 2011-10-16 116 FIRST_NEARBY 6 50000 955755 955757
730 730 2011-10-01 115 FIRST_NEARBY 6 50000 511051 511053
738 738 2011-09-16 114 FIRST_NEARBY 6 50000 731197 731199
746 746 2025-03-01 435 FIRST_NEARBY 6 100000 818893 818895
755 755 2011-09-01 113 FIRST_NEARBY 6 50000 724532 724534
763 763 2011-08-16 112 FIRST_NEARBY 6 50000 536959 536961
771 771 2011-08-01 111 FIRST_NEARBY 6 50000 218755 218757
779 779 2011-07-16 110 FIRST_NEARBY 6 50000 116555 116557
787 787 2011-07-01 109 FIRST_NEARBY 6 50000 622952 622954
795 795 2011-06-16 108 FIRST_NEARBY 6 50000 351275 351277
803 803 2011-06-01 107 FIRST_NEARBY 6 50000 562369 562371

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Prize(
    round_id integer not null,
    prize_id integer not null,
    amount integer not null,
    keys text not null,
    foreign key (round_id) references Round(id),
    foreign key (prize_id) references PrizeType(id)
);
Powered by Datasette · Queries took 12.692ms