Prize
452 rows where prize_id = 4
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: amount
| Link | rowid ▼ | round_id | prize_id | amount | keys |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2007-12-01 1 | FOURTH 4 | 20000 | 128613 212667 379875 561992 788943 131148 213091 388579 567147 815943 140843 267183 393926 598388 852268 147695 285312 401386 632425 855902 158012 286396 442808 636254 859656 166031 287909 471803 663928 888954 166545 293750 480545 672735 909567 198826 300508 496521 740146 921725 203869 302757 544231 751903 926377 212614 374693 561909 760279 941622 |
| 12 | 12 | 2009-08-01 2 | FOURTH 4 | 20000 | 000389 004039 019016 019359 042932 060382 076412 080209 121960 128911 137497 164795 186762 187769 241890 245192 328485 393368 402511 402729 424008 432981 445951 471620 492012 512046 512949 556321 649668 657256 664736 675796 677949 702150 712012 716043 723614 741412 783157 785729 795475 812115 818566 843736 858371 871449 903307 923523 957048 962466 |
| 20 | 20 | 2011-03-01 3 | FOURTH 4 | 20000 | 886430 140019 065015 926668 031435 912101 046899 463658 872815 088854 364729 305614 473978 936699 783016 091091 019119 670705 691514 050188 603701 197154 484659 300474 314701 155498 409823 814975 547790 661477 067560 166271 400102 496337 311236 910999 858282 256765 579567 491198 055121 291632 040425 921912 970556 389523 399521 819205 138152 804409 |
| 29 | 29 | 2025-11-16 452 | FOURTH 4 | 40000 | 039331 087937 150014 282362 402352 533242 623635 652071 731254 796134 044090 107966 176258 307079 402876 541448 640180 652118 772542 803246 061800 115820 188086 330756 416678 558565 644747 656421 775404 838502 062271 145428 217498 389005 465687 571468 647797 718337 779933 965044 066764 147062 224732 399060 516642 599728 649035 729002 795483 991872 |
| 38 | 38 | 2025-07-01 443 | FOURTH 4 | 40000 | 489252 094992 142971 834574 201955 833406 427771 586521 628266 781649 017678 788211 880901 247166 993575 626701 637020 348585 445214 468973 628009 045856 333125 653939 482157 510345 215022 861208 689580 335905 045467 767575 671882 578534 907629 377896 930166 635490 922403 326154 926607 526484 187433 605221 172116 596175 942371 167002 925177 125675 |
| 47 | 47 | 2014-12-30 193 | FOURTH 4 | 20000 | 032473 046253 093200 137045 175765 178722 184525 196837 201259 257541 262561 268712 321492 324361 333257 386046 394776 399177 421036 428145 439727 526313 578991 583133 589780 611373 644245 665678 735551 757518 760367 771786 780871 795850 805202 827064 839966 854339 856343 896413 900257 908465 916202 936280 938587 957923 958465 972836 976555 979527 |
| 55 | 55 | 2014-12-16 192 | FOURTH 4 | 20000 | 030048 048326 079263 116405 130783 135931 153990 167508 167899 197040 203885 210762 277420 282377 302828 320371 323797 346059 346425 382732 400932 427948 437264 440509 466279 483311 528547 529268 559389 610262 617683 639871 640198 653787 687239 709073 720899 729258 737760 749725 757761 788957 809153 841184 902875 944086 952126 956282 960623 989204 |
| 63 | 63 | 2014-12-01 191 | FOURTH 4 | 20000 | 582382 209403 727659 899410 397103 604896 399678 210166 521648 858078 663022 001542 686230 962499 004738 120216 172642 558809 404031 206903 504825 679788 888041 259625 931559 910006 818973 647485 940813 040462 046363 399493 447102 597354 072872 548482 245166 407022 713955 914482 190325 881579 033945 359161 152001 932712 036790 145768 230196 838150 |
| 71 | 71 | 2014-11-16 190 | FOURTH 4 | 20000 | 000014 011724 060974 069168 075159 086789 088732 096077 129393 130303 140615 153457 157702 166370 185672 189324 199203 216080 231383 271289 301588 305525 312910 340131 405692 413155 434294 479983 483754 494959 496653 504832 568112 575340 601403 656417 705520 751532 781404 803782 816616 826432 832410 850341 897541 904348 916131 933697 957569 983321 |
| 79 | 79 | 2014-11-01 189 | FOURTH 4 | 20000 | 678893 205888 453639 774291 941614 061181 834145 253417 396319 567834 849296 381522 786822 070936 364742 727796 949162 562241 533163 249498 385509 705857 395030 573513 309521 134793 334677 771016 744381 366388 651358 944068 597595 684302 788628 432789 611977 154970 855638 885430 749851 269526 732885 810430 146647 147999 569283 709895 429382 515785 |
| 87 | 87 | 2014-10-16 188 | FOURTH 4 | 20000 | 074043 051106 084715 115404 130303 177206 184200 210055 239185 283718 319341 390398 398195 413728 415565 437862 461738 480454 491439 503058 507891 511663 525740 533518 533861 547043 585146 618344 634169 644759 680218 713660 718179 757632 771136 777592 777971 779057 788465 849995 862507 888371 895245 901329 930233 943072 952468 957452 978171 983354 |
| 95 | 95 | 2014-10-01 187 | FOURTH 4 | 20000 | 162630 412955 613014 010183 080754 297764 893050 405990 465085 827181 849617 026027 087209 139862 842042 898537 692485 070478 613343 988259 733033 419360 435069 618488 473162 472981 543429 154029 909397 589658 452376 007462 231891 397386 290155 779152 434431 051214 515669 341695 277636 646923 608896 526682 792923 439961 707264 201921 421934 904587 |
| 103 | 103 | 2014-09-16 186 | FOURTH 4 | 20000 | 057996 066141 066447 076042 087956 097497 124272 140815 170598 195082 206551 222857 233754 234808 292323 334622 345725 363925 367490 372205 504329 512174 532188 542977 545229 546806 562070 620058 664663 668946 707198 720426 735055 743010 757022 758943 760306 770062 781597 798511 816234 827274 831612 854889 870677 927966 943411 944964 975270 997328 |
| 111 | 111 | 2014-09-01 185 | FOURTH 4 | 20000 | 876276 623571 151624 823423 932531 694065 210773 307815 430101 278214 451580 522322 631759 561465 498895 212527 149623 032786 450968 871744 741133 812561 154902 349381 018033 644399 088554 562748 377469 779585 233575 086368 206553 700012 103741 895921 715921 845442 040527 149286 030067 998338 324640 396186 486047 418378 976434 023018 463502 466200 |
| 119 | 119 | 2014-08-16 184 | FOURTH 4 | 20000 | 898007 538030 135908 484577 932484 599906 527122 357274 520911 151095 393046 561542 744461 956328 375024 836224 747592 949268 462261 800125 256840 572079 410699 521456 011033 732003 956780 670074 811527 859546 907436 970286 242520 041617 926248 158159 682462 445433 016559 287892 034164 803811 159209 889636 530052 164700 494410 083503 973565 796472 |
| 127 | 127 | 2025-06-16 442 | FOURTH 4 | 40000 | 055485 135825 222406 321701 413991 553019 679571 725547 830539 875862 064202 157683 241545 324967 420262 603638 699113 748107 840101 898292 090821 163597 257553 331106 445850 621188 701178 756750 851660 916923 124992 178497 281129 340891 451904 638186 701613 794769 861198 991511 129679 190419 312876 384386 542355 655945 711107 807974 874508 993316 |
| 136 | 136 | 2014-08-01 183 | FOURTH 4 | 20000 | 006794 016189 034207 071524 077833 130009 150092 155835 196932 200887 244071 247726 274019 293660 351434 361546 380115 399386 401938 411587 489142 533845 550336 555906 565611 589760 606975 611521 627705 639255 762377 766694 795198 795298 795668 818265 835549 852619 865376 881750 886218 886291 916763 920483 921781 922736 927854 969328 975866 981338 |
| 144 | 144 | 2014-07-16 182 | FOURTH 4 | 20000 | 955990 141781 792176 638711 196418 343217 291404 638659 524465 862467 753514 177561 848302 672990 983082 300223 268291 694170 031970 626640 672237 405411 103627 861149 113608 711247 260936 289993 092395 543829 688273 560730 384315 103341 459194 108505 457280 379784 528632 545261 499612 242912 489894 869341 942606 662988 711204 542873 764624 256269 |
| 152 | 152 | 2014-07-01 181 | FOURTH 4 | 20000 | 007224 010783 023787 032693 077076 085941 170174 236554 242419 245562 262279 295558 309973 321483 331414 334883 371904 373185 396625 421734 427351 436516 446451 446983 451270 454996 470734 510494 512239 512743 532961 566710 596475 604942 637981 646218 681075 703065 709853 722857 741829 742164 766706 775870 792834 844821 864116 960111 992321 995850 |
| 160 | 160 | 2014-06-16 180 | FOURTH 4 | 20000 | 568818 838885 959219 791980 716079 310520 082658 627503 631922 730119 625207 123165 027377 175219 341638 897474 581823 089350 299792 609173 567605 426181 810754 411141 645931 741250 025656 872039 199246 492190 730139 698330 853866 562086 734914 712259 428987 542823 758123 062483 845772 281980 219289 431450 016268 769643 500278 974532 370596 510240 |
| 168 | 168 | 2014-06-01 179 | FOURTH 4 | 20000 | 003883 041200 087983 122796 137892 159305 201135 234490 237206 238775 317698 324726 332740 361739 364462 374551 371024 402649 413723 450122 451517 465502 467720 469055 481147 487486 487880 518792 524725 542511 560703 575237 580667 618366 627809 632678 642432 649841 683086 737847 768018 786291 796651 838720 856954 885518 913521 928944 951485 966991 |
| 176 | 176 | 2014-05-16 178 | FOURTH 4 | 20000 | 561606 167633 230087 259341 131867 530191 085847 587312 542993 489898 006825 301651 760133 997812 631808 918148 922909 613304 159073 707637 911834 355385 900166 157582 932504 883330 848838 152562 537557 932142 413466 901309 156405 805102 618543 673605 764645 864912 539810 028590 752705 135973 654838 614886 281003 230929 045766 645407 100507 353032 |
| 184 | 184 | 2014-05-02 177 | FOURTH 4 | 20000 | 045838 069933 089350 132925 138961 152225 169572 178716 181468 184368 191458 196585 200995 246832 269974 282412 284519 286118 291030 294868 321331 344470 362198 367234 422331 512080 512639 526045 534355 577845 580972 588239 595025 595209 600287 609908 626266 646773 647298 763828 790233 794316 831982 901308 940642 941220 949221 973289 978854 981673 |
| 192 | 192 | 2014-04-16 176 | FOURTH 4 | 20000 | 578244 243089 832870 780136 599124 440773 680747 469706 532410 606782 853010 689884 206746 573169 336996 339712 668643 839050 444856 113772 009646 010956 919239 026403 648420 434209 503395 353485 602222 583347 723369 361639 630934 617229 030994 892426 906454 131924 217260 674904 004754 695203 507832 748802 912160 793870 121713 798269 836678 900993 |
| 200 | 200 | 2014-04-01 175 | FOURTH 4 | 20000 | 021585 063422 082607 083364 097891 136902 208935 214134 230010 233002 248563 262898 284845 310090 329687 332698 361414 378660 386406 389013 442353 461841 483363 501985 523398 589255 601008 643866 646816 663426 671585 675736 684293 736323 738075 747768 755385 762418 777032 798038 813686 827564 853640 869144 872347 903997 911726 928218 936076 961887 |
| 208 | 208 | 2014-03-16 174 | FOURTH 4 | 20000 | 001276 067663 073714 083115 141453 142302 170599 203906 208472 217118 241730 249470 257074 278592 279377 331547 366170 386498 393606 411973 414695 426692 481817 539039 564894 566819 574177 578998 591313 600068 615250 630276 665173 676859 695198 708157 710341 714644 729595 755770 810731 845524 848310 875023 890193 924429 962001 969862 981005 982999 |
| 216 | 216 | 2025-06-01 441 | FOURTH 4 | 40000 | 822771 035801 047179 428815 408321 694311 551569 645152 007294 376131 655157 295657 686012 204925 654751 797377 568383 920659 390415 384590 410393 870753 094880 792049 603406 214641 643759 592533 506866 252353 558484 893445 350517 782025 740051 426814 291589 211342 196407 172944 212453 936938 006965 827822 403648 061957 581133 262358 395027 285171 |
| 225 | 225 | 2014-03-01 173 | FOURTH 4 | 20000 | 994727 247315 205041 703251 824393 540849 144896 808473 390287 936399 785974 604253 481944 183510 723058 807705 079862 485346 819473 789129 401085 118473 880023 218448 612470 312948 522859 990834 009045 217255 612556 312783 990927 560066 690566 492608 214743 351476 685901 191973 986639 109827 780647 480715 783035 450206 255604 691174 861145 720597 |
| 233 | 233 | 2014-02-16 172 | FOURTH 4 | 20000 | 166792 606569 321793 826751 655931 186754 130866 115669 921506 571299 675233 353291 164991 395056 754878 717499 477430 682795 122180 468664 156601 447881 733202 743336 952421 858047 585250 692796 287980 410294 993467 446112 701392 809882 490953 440965 557983 208548 128905 129152 847411 489978 851089 552719 804099 015706 814352 000659 860192 101933 |
| 241 | 241 | 2014-02-01 171 | FOURTH 4 | 20000 | 039612 050281 050309 062077 064438 097851 146667 165349 198649 208215 218630 234017 276995 292520 296835 308860 316553 328492 336192 378471 390556 409039 421006 446427 487724 499783 503359 522916 536402 563024 589238 607394 610430 611681 614059 620281 620377 642310 708004 777879 795160 814727 847920 863864 891133 919504 937816 969129 971506 998808 |
| 249 | 249 | 2014-01-16 170 | FOURTH 4 | 20000 | 003040 005150 011032 011724 014755 015566 025363 042073 044016 053924 061042 066647 087239 105036 202281 216269 236669 258907 261336 269387 282188 290420 298872 337144 339614 350069 388294 393732 427014 439462 479231 498251 597084 617406 626098 671571 694605 699036 715866 730109 750280 783280 817745 878761 899240 946494 948660 962443 977353 995117 |
| 257 | 257 | 2013-12-30 169 | FOURTH 4 | 20000 | 945686 518760 993399 080169 613150 531038 901837 888580 580009 848037 558514 239652 782376 799674 190715 841302 149916 985978 075511 077428 413904 520960 705793 654574 577150 948594 325670 683761 579154 545391 435609 978704 575453 304416 574963 937034 460246 255519 757823 543071 206735 512650 759101 732155 539328 743686 836754 789044 768005 981263 |
| 265 | 265 | 2013-12-16 168 | FOURTH 4 | 20000 | 009236 032450 045870 046726 070298 073034 086411 105924 118217 148153 153111 157638 181051 189343 197414 230537 243008 248552 269474 294118 310297 327816 337292 382169 382212 403595 419773 493327 495917 535205 539373 553672 562996 583456 586562 623296 644381 654297 673774 713264 737539 778511 830206 840550 871452 896055 918148 925608 951297 967356 |
| 273 | 273 | 2013-12-01 167 | FOURTH 4 | 20000 | 169070 659682 808512 663785 286984 653270 209501 180264 493678 682443 585264 984614 378046 149234 618859 182488 327241 675343 925655 105925 134770 516904 300242 980344 319014 883984 563013 288858 685383 918036 856099 642346 457160 390884 688056 786347 607027 175327 876446 069559 337773 971426 557613 608124 034329 276142 512532 842238 075490 065904 |
| 281 | 281 | 2013-11-16 166 | FOURTH 4 | 20000 | 013362 026155 039499 043437 088817 119438 122840 123286 125503 189408 220796 243066 286163 298597 330427 354243 354637 439928 467788 477830 482204 483787 522303 546160 591695 594272 621137 621303 628269 639626 668480 700258 714968 762651 768162 781337 784144 785657 790314 813479 818120 850772 869947 873159 891211 911224 913567 941092 953541 953907 |
| 289 | 289 | 2013-11-01 165 | FOURTH 4 | 20000 | 038896 058973 139446 153957 190098 202978 203610 223506 260222 292267 305421 324964 325058 331739 365154 367898 374244 394250 396983 397455 442559 473124 474156 484441 487089 487543 491390 493747 502898 521177 556143 561734 626249 707879 718043 728842 733380 778359 795108 822749 823066 832391 848196 882105 906716 958056 967340 984639 988128 998680 |
| 297 | 297 | 2013-10-16 164 | FOURTH 4 | 20000 | 009073 038757 045725 064687 080778 135317 136187 152092 164920 165168 182128 196500 219642 224979 288265 296071 331229 332294 336204 339223 344159 370844 385896 407702 407751 409166 467048 476381 524562 533808 555797 561866 568526 577909 608770 635502 673497 704068 709569 842691 867826 885268 895908 902202 902329 931873 948468 953305 976029 993628 |
| 305 | 305 | 2025-05-16 440 | FOURTH 4 | 40000 | 020602 094058 237611 270947 357100 410749 582187 691286 812751 917283 023204 123122 256438 283580 384552 434741 600532 691641 823820 925179 027830 156947 260781 333990 392812 508889 652396 711541 872562 925601 080997 185474 262504 351242 408260 525592 660390 712027 884212 930942 082350 190932 266145 354591 408595 580410 680144 798092 906129 998480 |
| 314 | 314 | 2013-10-01 163 | FOURTH 4 | 20000 | 032170 074249 100251 118783 136632 175189 198349 247955 249949 258853 258861 278845 310237 319534 357292 403844 412851 416281 437738 485132 512535 517270 527033 562908 606666 607051 617937 618769 649210 653472 668611 672248 678657 690965 712367 713379 723141 740009 756539 837055 838381 886919 895741 895882 909970 927031 932301 965700 976610 996700 |
| 322 | 322 | 2013-09-16 162 | FOURTH 4 | 20000 | 014200 016352 037386 068469 073048 089774 123842 133346 137706 143078 146859 189617 199832 253095 255405 263298 279223 288638 289725 296204 297462 313801 318111 342924 344935 390675 403677 423485 424182 476599 482295 484772 542403 568069 612453 613712 658653 663795 666642 671713 711776 804921 807399 824871 880143 902806 918122 954060 975919 978291 |
| 330 | 330 | 2013-09-01 161 | FOURTH 4 | 20000 | 465546 591738 040827 000148 339530 016805 365046 947946 715311 991672 900920 171721 972981 202866 925077 285279 882203 535962 999834 036992 132127 281128 153008 424896 440448 683860 312638 202746 862518 065072 338904 274176 157381 474483 502521 565055 499864 594441 771689 884243 997736 427858 043407 323253 926267 365393 972213 593756 126973 368239 |
| 338 | 338 | 2013-08-16 160 | FOURTH 4 | 20000 | 003974 050768 115571 180328 336143 481901 589280 770854 834129 949354 007619 055163 138398 222907 344764 526673 602572 805574 854690 968815 026404 056083 140537 258977 346512 551473 620410 806063 869999 970873 038190 062165 148752 305795 364260 556001 627363 827472 874082 973741 038675 105587 165277 319221 430770 582700 674246 828875 880124 990188 |
| 346 | 346 | 2013-08-01 159 | FOURTH 4 | 20000 | 814861 195153 286088 567855 317523 952845 574698 987720 298622 917017 192632 020455 956105 395077 957220 552481 683288 995630 934158 376215 407333 275258 487112 092679 038408 624558 039000 964191 306069 566244 502347 799499 608595 522747 835980 473235 281181 670745 868149 714410 131265 868047 209286 099657 214819 035132 190399 209633 410830 017418 |
| 354 | 354 | 2013-07-16 158 | FOURTH 4 | 20000 | 578436 972225 429927 561094 131234 804722 111139 394059 632449 150595 232672 693231 341029 805834 566904 422815 867357 440480 369367 471814 142533 084350 126904 888349 758854 570858 222237 687721 682278 691213 367935 933237 573314 632438 526460 558587 239066 347963 240485 913580 592460 781988 940131 241262 927003 878157 586011 550495 659297 744536 |
| 362 | 362 | 2013-07-01 157 | FOURTH 4 | 20000 | 015979 051737 059275 063335 109735 157270 170706 178458 211613 217937 239879 299886 305103 323022 341769 352256 382682 383474 402682 455851 497550 509127 519439 534785 543762 544851 547479 557337 615896 623842 638656 671090 674081 705143 719056 766210 773259 783927 795146 812749 825417 830967 877989 901143 904559 906209 923705 925726 987910 992105 |
| 370 | 370 | 2013-06-16 156 | FOURTH 4 | 20000 | 460692 937503 364677 702603 329117 509276 578594 827060 011889 941044 304830 842826 164008 826541 103479 200413 872256 877373 143417 889813 168948 278322 855369 579949 401783 539622 796135 992272 339703 437150 108722 763863 154118 219308 745702 560336 823629 026340 500403 212947 403101 962000 137294 637083 405274 687633 680954 871094 153177 654833 |
| 378 | 378 | 2013-06-01 155 | FOURTH 4 | 20000 | 056301 056504 066024 145336 183461 216156 264775 282680 294034 312810 314078 321704 334533 341015 341369 352991 363018 372617 375369 437121 446578 448155 452996 466898 467339 502944 529207 535851 545014 550491 561263 577956 584444 674712 687298 695834 711205 750025 756143 769096 773249 788784 807843 849835 859510 888857 898616 942830 944083 997504 |
| 386 | 386 | 2013-05-16 154 | FOURTH 4 | 20000 | 036111 064601 067010 105914 139712 158151 169977 193572 202951 212299 246967 251239 270905 301856 303998 318044 350240 375464 401938 464651 467757 502016 517321 518245 545175 548285 561040 582054 608521 613134 645199 656207 711967 716994 756319 766286 771251 777918 795863 796473 835839 834379 836828 845414 859978 893395 942206 943703 975761 998355 |
| 394 | 394 | 2025-05-02 439 | FOURTH 4 | 40000 | 767756 589052 340900 610072 613709 096390 736038 127134 986278 191682 116653 440998 282531 363703 630494 485098 967162 605730 666426 778770 344264 017208 144903 164858 715506 669834 019032 785433 960742 562479 016677 118958 154945 664695 456610 994140 140460 589421 673658 949208 230616 012874 171806 025693 128020 923151 766472 410891 076327 015712 |
| 403 | 403 | 2013-05-02 153 | FOURTH 4 | 20000 | 005568 007571 009080 028452 029119 038867 043787 081868 104935 108461 143186 147710 194562 207863 235229 246118 294435 302919 325261 339018 375042 377227 382767 386285 391112 417010 441849 498848 534945 585356 599508 612927 616704 632070 657104 657904 714237 744215 748326 758987 786781 805802 822755 836103 858128 880356 885847 890576 900025 987066 |
| 411 | 411 | 2013-04-16 152 | FOURTH 4 | 20000 | 463703 140434 208443 843135 650959 842370 761603 916123 427097 646752 031453 897672 159127 065468 092850 402664 189372 060179 329027 785464 156183 176814 905313 043787 226882 472343 619140 929088 908859 321981 220456 034145 060451 355292 992362 927723 920832 746237 693156 625843 667928 661927 967309 443362 377540 517227 230633 972280 923584 344303 |
| 419 | 419 | 2013-04-01 151 | FOURTH 4 | 20000 | 019671 024975 050341 059993 132404 138771 139373 155794 161642 188944 206629 210970 256733 257804 266366 337969 394946 404140 431382 447532 451350 452703 455289 504293 513261 516571 524427 646873 662683 702777 710680 752256 753640 772046 773573 781436 813163 825201 849867 857781 866343 900783 902028 929341 950121 964320 979605 980986 984502 988637 |
| 427 | 427 | 2013-03-16 150 | FOURTH 4 | 20000 | 632431 940889 700129 730853 362220 842169 337201 421622 006412 331122 088669 449731 262969 226957 954680 936088 807338 328681 135121 056615 731304 108339 557154 689898 973272 841097 393094 878019 795450 408819 032014 259754 404716 056841 683704 448283 369550 244688 226198 131611 907923 759001 342598 609921 824790 654922 125393 679684 884256 912514 |
| 435 | 435 | 2013-03-01 149 | FOURTH 4 | 20000 | 004578 139861 221871 300553 410566 532177 670049 708033 761077 854744 014685 142825 222904 323893 412996 539603 672185 734789 764030 936682 027031 184769 245192 332904 417774 543875 679705 734871 793231 939214 101231 188147 254644 359846 438361 610797 691541 752136 826522 949077 111641 218906 283056 369601 477931 622821 692457 758532 835939 979633 |
| 443 | 443 | 2013-02-16 148 | FOURTH 4 | 20000 | 309728 443434 450792 126678 549944 803403 125615 802049 279483 184091 851335 946183 561943 785733 248961 788128 067068 855337 653557 602121 750352 632444 689279 179393 987904 087204 016126 113248 737356 816468 639644 499178 285393 729881 640545 739411 837810 292512 348377 313054 160932 241227 739710 879673 983513 719157 668845 501654 830387 278770 |
| 451 | 451 | 2013-02-01 147 | FOURTH 4 | 20000 | 826875 366456 069422 808641 791043 553128 501993 708859 424545 016038 959973 177745 658898 862786 732352 917927 683018 749063 382035 116852 908516 861910 193353 065768 263317 269248 682316 294662 237153 742946 065732 665951 266052 599016 760041 437429 298286 588802 497603 461643 861406 028310 173651 112977 190089 359676 380834 256415 661986 124320 |
| 459 | 459 | 2013-01-16 146 | FOURTH 4 | 20000 | 010727 044193 115560 173743 274151 386201 496192 671077 776897 872719 023736 060578 122197 183424 285974 395806 552401 704759 822554 885911 025850 082506 133395 199093 316791 420000 565253 746950 830193 924009 031249 088669 146506 210265 318777 424761 624541 770124 856642 979056 042164 109570 151668 229095 352848 434544 652778 770703 867274 998107 |
| 467 | 467 | 2012-12-30 145 | FOURTH 4 | 20000 | 131673 239321 955576 899490 033311 127885 864613 886413 671846 560844 538195 185296 947039 668707 646864 014629 235904 620925 576930 740264 173619 335524 543227 927602 690800 098445 168331 072527 341249 055254 527730 728073 381321 052877 996646 444648 508449 480136 753108 370429 188301 236107 673485 449187 124005 011889 107465 998437 346210 742636 |
| 475 | 475 | 2012-12-16 144 | FOURTH 4 | 20000 | 021288 080263 087061 122016 147193 150489 165705 170969 188258 207114 207531 249734 277554 386287 398098 419851 461908 464644 468821 491037 515128 541766 581070 593381 618665 626564 634034 665228 670382 684954 698851 715318 718116 730293 734287 736865 739003 795831 811537 839343 888948 898081 910416 912407 955987 957202 959171 969863 974503 982227 |
| 483 | 483 | 2025-04-16 438 | FOURTH 4 | 40000 | 006165 120563 178515 250542 382144 463301 502192 676146 812416 909395 037471 126219 181876 258261 401586 465519 504936 711288 861079 920524 083181 126522 187246 273668 402616 475113 576441 718634 884153 949567 084043 140225 200883 328865 425348 497611 606168 780493 885722 970884 084623 168172 227442 329418 463187 499336 614053 796331 897760 985225 |
| 492 | 492 | 2012-12-01 143 | FOURTH 4 | 20000 | 000632 110385 164786 252897 335431 436429 565014 668453 832760 919954 031402 112959 194552 261930 343398 444025 600924 739816 861058 961152 032346 129391 204259 295131 344268 482146 640093 740831 863744 980662 059333 154766 249465 313260 366254 504506 660852 769589 906291 987650 104388 157337 250917 321331 411036 534951 665567 830576 909468 991709 |
| 500 | 500 | 2012-11-16 142 | FOURTH 4 | 20000 | 292116 360214 078679 588238 246379 779799 356867 059572 269550 877876 231895 709610 120335 370403 584585 840853 125343 880148 596195 989414 922289 613395 043081 752520 781251 041361 258743 639166 861639 037467 365719 438661 929677 207864 351402 120339 402302 609441 668456 764585 953580 524290 302370 961834 681507 780351 365671 244418 876660 592117 |
| 508 | 508 | 2012-11-01 141 | FOURTH 4 | 20000 | 001047 004702 086700 086982 091394 101995 109930 118411 135413 173172 218146 249267 268078 275487 283685 297013 405224 412510 425501 432016 445378 451971 453386 464021 473706 515728 524655 530806 546607 585091 590972 593090 608310 608771 620857 709315 741444 753809 769726 781268 806272 807183 810614 822184 972759 975570 981061 983109 992247 996170 |
| 516 | 516 | 2012-10-16 140 | FOURTH 4 | 20000 | 004335 006735 021119 074189 076802 129033 157920 165033 168100 175531 277692 283251 338627 338946 360298 376459 410952 413753 463425 494463 505119 516584 519013 520255 551025 596880 601089 613715 614353 640830 657278 670826 704856 726161 748098 761629 791709 837072 838317 845429 873876 880029 889545 900760 906847 949626 953205 956735 969469 997625 |
| 524 | 524 | 2012-10-01 139 | FOURTH 4 | 20000 | 007046 109037 161651 249614 352576 415346 448853 629487 712028 857121 015683 109285 167559 251862 372405 423173 548089 672291 747243 883196 049906 122025 175911 284345 394786 431991 580964 680196 749766 891167 078523 129024 192930 332697 401630 437177 600724 693713 782149 911796 089671 158376 220643 335313 409157 441286 603808 708832 818048 921867 |
| 532 | 532 | 2012-09-16 138 | FOURTH 4 | 20000 | 004446 005452 017394 026981 034903 043240 055353 055729 083905 096752 101746 103526 234831 245070 263706 299678 338564 348460 414209 416561 426618 477107 494324 501322 517438 528387 549893 557888 572939 586793 588278 592359 598471 598907 611244 617096 618350 627484 660734 699933 702985 713320 724870 799126 863022 865473 914719 926336 953560 986885 |
| 540 | 540 | 2012-09-01 137 | FOURTH 4 | 20000 | 006014 013008 026434 050479 055603 077761 100741 113604 117010 131932 151616 199975 205986 231955 276407 281656 293620 316689 353541 409311 414817 432488 434698 442160 458459 496185 506975 515545 518780 559524 575093 659613 660317 698997 706748 728983 740659 815813 822274 832996 862109 901274 939150 953366 955264 957985 963655 972624 976101 984222 |
| 548 | 548 | 2012-08-16 136 | FOURTH 4 | 20000 | 239439 063102 459303 248433 501047 602455 587378 727764 260506 471331 146256 108256 219309 369753 413340 032967 341630 821743 550308 244415 489333 294466 429131 487692 899953 955614 568930 900384 756100 890543 608005 138576 250238 089080 992948 214670 751560 349327 136658 937745 890107 614980 939311 869215 637739 996269 392185 579567 251583 784592 |
| 556 | 556 | 2012-08-01 135 | FOURTH 4 | 20000 | 051400 057774 080481 115350 145772 160186 169736 198450 205280 219397 225699 232194 248243 311309 326928 330293 387095 409936 413741 445778 445955 449563 472018 544035 578666 603434 621932 630087 655668 702140 738578 760190 761151 768258 785921 791600 807093 857287 857399 876150 882998 884712 888371 889027 910061 934315 941838 955374 961677 987051 |
| 564 | 564 | 2012-07-16 134 | FOURTH 4 | 20000 | 477426 319889 343798 445285 825559 994521 919778 668271 644448 363894 813476 790855 423310 092005 414712 412791 761436 312779 311572 947530 372861 788128 448822 070060 994797 523908 935857 461656 764197 357382 928902 625896 358901 652944 481790 499723 377725 141594 108646 805992 304629 094659 057558 367204 986955 274620 926575 840599 637313 066497 |
| 572 | 572 | 2025-04-01 437 | FOURTH 4 | 40000 | 001477 179643 264282 367741 465015 585929 689814 744799 804468 910964 057527 196802 325749 370842 541755 592546 704849 760916 811292 914197 108857 235692 344000 378835 552715 594199 720039 781735 821017 920845 121573 248088 360695 384674 564540 607488 720557 783654 861456 922149 169205 250447 367601 438967 585110 658419 741507 798376 874164 947528 |
| 581 | 581 | 2012-07-01 133 | FOURTH 4 | 20000 | 004716 037476 043824 060111 065033 083675 119426 146650 146736 162106 181996 200382 205646 225717 232838 244956 247316 273413 289098 341285 380683 414687 423990 490072 497157 585811 589024 604855 611484 632382 649717 682401 684104 689507 693290 698154 702278 725259 728478 728841 733017 745538 764187 769788 791313 830856 872858 920258 934688 968971 |
| 589 | 589 | 2012-06-16 132 | FOURTH 4 | 20000 | 006443 098333 180561 295742 348174 482809 584940 703281 742485 884387 026871 125502 204901 327790 395719 496860 613256 708914 742599 954853 028897 155679 227950 336189 442306 554619 647578 730604 747936 968122 031470 159772 259451 339501 461881 556310 699173 735439 812319 973681 051093 160236 295298 344024 470697 576827 703251 736799 863940 992890 |
| 597 | 597 | 2012-06-01 131 | FOURTH 4 | 20000 | 625582 653445 015978 749156 541360 823334 328242 696002 301266 916548 750902 242647 265064 969812 252782 792669 304439 369752 036776 411389 997679 962322 054715 959948 992002 004391 440555 186794 168559 649883 322266 419083 882307 300101 969848 265620 120351 936231 082550 326673 306089 035595 302961 286715 721092 956415 538529 069789 366291 734718 |
