Prize
452 rows where prize_id = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: amount
| Link | rowid ▼ | round_id | prize_id | amount | keys |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2007-12-01 1 | THIRD 3 | 40000 | 071443 165883 355375 391620 833247 151772 273768 369190 421744 982277 |
| 11 | 11 | 2009-08-01 2 | THIRD 3 | 40000 | 018503 144529 218411 218976 461849 606956 676084 723401 852314 936196 |
| 19 | 19 | 2011-03-01 3 | THIRD 3 | 40000 | 980629 709515 017584 452973 525564 145990 478044 351091 876405 707597 |
| 28 | 28 | 2025-11-16 452 | THIRD 3 | 80000 | 408091 429136 474812 510714 650758 673595 843028 882141 882441 917524 |
| 37 | 37 | 2025-07-01 443 | THIRD 3 | 80000 | 419855 429897 541431 559936 766204 843129 891029 927157 963496 974816 |
| 46 | 46 | 2014-12-30 193 | THIRD 3 | 40000 | 010503 789881 565372 326244 798504 192551 358615 400532 601796 795974 |
| 54 | 54 | 2014-12-16 192 | THIRD 3 | 40000 | 061228 307098 390110 516904 684344 751542 823715 906533 918536 926158 |
| 62 | 62 | 2014-12-01 191 | THIRD 3 | 40000 | 261716 162006 894517 357940 627619 667632 560226 846065 167990 328728 |
| 70 | 70 | 2014-11-16 190 | THIRD 3 | 40000 | 027762 055963 098738 201425 333790 503755 692585 723387 795812 963959 |
| 78 | 78 | 2014-11-01 189 | THIRD 3 | 40000 | 478206 780211 097787 750209 413327 621303 061128 031919 914656 687455 |
| 86 | 86 | 2014-10-16 188 | THIRD 3 | 40000 | 125537 349018 393451 415350 503961 537883 736403 752585 903889 987543 |
| 94 | 94 | 2014-10-01 187 | THIRD 3 | 40000 | 551569 279415 623337 351053 751679 147464 792023 413384 062320 830528 |
| 102 | 102 | 2014-09-16 186 | THIRD 3 | 40000 | 000626 036655 080936 310197 318896 530712 548454 548627 643543 907771 |
| 110 | 110 | 2014-09-01 185 | THIRD 3 | 40000 | 202792 130608 049776 814585 914865 448757 869760 116517 567666 329145 |
| 118 | 118 | 2014-08-16 184 | THIRD 3 | 40000 | 685076 784839 701763 126666 537167 056323 282197 567280 050275 123839 |
| 126 | 126 | 2025-06-16 442 | THIRD 3 | 80000 | 055913 153753 210588 234300 251068 725799 728619 824977 971844 989810 |
| 135 | 135 | 2014-08-01 183 | THIRD 3 | 40000 | 236374 401403 470025 559818 718780 819724 856296 912571 980458 987926 |
| 143 | 143 | 2014-07-16 182 | THIRD 3 | 40000 | 010717 090796 127917 169844 196057 763792 775828 838119 909930 956197 |
| 151 | 151 | 2014-07-01 181 | THIRD 3 | 40000 | 134429 209153 420390 560174 616079 658264 821510 834450 841499 849971 |
| 159 | 159 | 2014-06-16 180 | THIRD 3 | 40000 | 750326 963592 536875 748356 218402 425057 189337 581674 586396 946450 |
| 167 | 167 | 2014-06-01 179 | THIRD 3 | 40000 | 078043 107060 199807 289139 380561 396122 579372 665012 677580 954099 |
| 175 | 175 | 2014-05-16 178 | THIRD 3 | 40000 | 209541 563254 177694 938089 225048 799020 979747 483657 804562 209826 |
| 183 | 183 | 2014-05-02 177 | THIRD 3 | 40000 | 063718 150048 231491 257592 296872 468558 479526 626482 667962 890989 |
| 191 | 191 | 2014-04-16 176 | THIRD 3 | 40000 | 063897 190497 241751 275620 494794 527194 629029 731594 851658 853225 |
| 199 | 199 | 2014-04-01 175 | THIRD 3 | 40000 | 204032 296733 325056 392234 464872 501806 592290 656343 948476 958103 |
| 207 | 207 | 2014-03-16 174 | THIRD 3 | 40000 | 028201 241314 429046 446456 449538 549823 701942 778988 956542 971148 |
| 215 | 215 | 2025-06-01 441 | THIRD 3 | 80000 | 813752 662416 694383 476905 290140 438599 103713 718370 426942 197136 |
| 224 | 224 | 2014-03-01 173 | THIRD 3 | 40000 | 426288 137363 895373 632850 165872 096702 731723 981678 216213 926272 |
| 232 | 232 | 2014-02-16 172 | THIRD 3 | 40000 | 030875 540764 887522 423088 936093 247486 426050 993983 144310 726592 |
| 240 | 240 | 2014-02-01 171 | THIRD 3 | 40000 | 186078 258463 267128 401660 412651 661148 797600 798551 870154 930464 |
| 248 | 248 | 2014-01-16 170 | THIRD 3 | 40000 | 052424 253285 281902 292140 432317 721748 791326 831315 986137 987022 |
| 256 | 256 | 2013-12-30 169 | THIRD 3 | 40000 | 183987 689120 140470 580902 977053 486917 634206 794277 963696 525347 |
| 264 | 264 | 2013-12-16 168 | THIRD 3 | 40000 | 069405 139953 395678 456894 457683 543004 572478 709692 854710 856888 |
| 272 | 272 | 2013-12-01 167 | THIRD 3 | 40000 | 951254 586981 152988 535016 101279 962227 175782 521475 600938 656847 |
| 280 | 280 | 2013-11-16 166 | THIRD 3 | 40000 | 023766 196491 196752 236731 407411 857650 882783 884116 893139 899224 |
| 288 | 288 | 2013-11-01 165 | THIRD 3 | 40000 | 424225 072944 712363 853678 026630 592317 323561 438062 236465 763857 |
| 296 | 296 | 2013-10-16 164 | THIRD 3 | 40000 | 129649 144148 159552 316649 423680 480196 546025 696321 708444 738638 |
| 304 | 304 | 2025-05-16 440 | THIRD 3 | 80000 | 162850 186926 281248 406069 481808 509475 526928 574474 625901 934824 |
| 313 | 313 | 2013-10-01 163 | THIRD 3 | 40000 | 844223 832880 928779 083010 624071 863893 509406 058181 918619 542476 |
| 321 | 321 | 2013-09-16 162 | THIRD 3 | 40000 | 040606 085020 131906 156903 305025 434028 565312 705073 837055 853482 |
| 329 | 329 | 2013-09-01 161 | THIRD 3 | 40000 | 224448 170697 269958 676032 922282 379470 082063 207528 537776 949308 |
| 337 | 337 | 2013-08-16 160 | THIRD 3 | 40000 | 710204 920658 717997 390929 840777 028577 334680 022196 250789 825308 |
| 345 | 345 | 2013-08-01 159 | THIRD 3 | 40000 | 941963 101068 236686 947125 879981 069251 097301 845982 671476 325830 |
| 353 | 353 | 2013-07-16 158 | THIRD 3 | 40000 | 344929 617234 674421 946004 645055 910822 448657 972327 023692 044371 |
| 361 | 361 | 2013-07-01 157 | THIRD 3 | 40000 | 016088 028601 029653 199053 204838 315491 390598 538460 564415 943945 |
| 369 | 369 | 2013-06-16 156 | THIRD 3 | 40000 | 036765 049778 190091 200224 212359 266442 301550 320487 479789 703800 |
| 377 | 377 | 2013-06-01 155 | THIRD 3 | 40000 | 220842 237128 348674 450358 556208 559807 602632 693667 882612 942895 |
| 385 | 385 | 2013-05-16 154 | THIRD 3 | 40000 | 034948 207577 227581 304629 381868 524992 632851 831951 856786 981416 |
| 393 | 393 | 2025-05-02 439 | THIRD 3 | 80000 | 735957 177821 010071 929099 603065 985549 299533 194033 672945 732386 |
| 402 | 402 | 2013-05-02 153 | THIRD 3 | 40000 | 041122 054583 143901 145851 316555 368125 655676 850936 870637 960208 |
| 410 | 410 | 2013-04-16 152 | THIRD 3 | 40000 | 506353 850822 892902 603255 652927 087498 961646 262509 549591 728041 |
| 418 | 418 | 2013-04-01 151 | THIRD 3 | 40000 | 031115 211465 244419 260400 266846 391814 447350 674011 697246 700197 |
| 426 | 426 | 2013-03-16 150 | THIRD 3 | 40000 | 003052 735395 971995 035945 817216 507776 822004 641493 799847 522257 |
| 434 | 434 | 2013-03-01 149 | THIRD 3 | 40000 | 016221 295930 305890 332145 487847 520602 655560 725599 746961 818735 |
| 442 | 442 | 2013-02-16 148 | THIRD 3 | 40000 | 642844 642097 559243 469887 740164 625827 410442 223366 496886 728701 |
| 450 | 450 | 2013-02-01 147 | THIRD 3 | 40000 | 498513 692039 132394 078503 770776 775599 227493 552158 784615 224859 |
| 458 | 458 | 2013-01-16 146 | THIRD 3 | 40000 | 633762 813503 412820 064377 031701 195700 302847 595414 723570 905744 |
| 466 | 466 | 2012-12-30 145 | THIRD 3 | 40000 | 082129 122365 586314 064514 239400 718802 646482 296963 384862 744548 |
| 474 | 474 | 2012-12-16 144 | THIRD 3 | 40000 | 361578 464041 571881 691885 868594 871878 896699 896976 931834 981517 |
| 482 | 482 | 2025-04-16 438 | THIRD 3 | 80000 | 006177 658389 685203 718480 736031 803741 835740 881076 949316 996183 |
| 491 | 491 | 2012-12-01 143 | THIRD 3 | 40000 | 043978 248435 366295 387700 460105 624706 779220 814567 940021 969699 |
| 499 | 499 | 2012-11-16 142 | THIRD 3 | 40000 | 502317 741182 686626 148453 701267 370524 370496 323271 780836 597165 |
| 507 | 507 | 2012-11-01 141 | THIRD 3 | 40000 | 359812 137818 501385 901773 939109 240798 185801 907109 115259 504014 |
| 515 | 515 | 2012-10-16 140 | THIRD 3 | 40000 | 016882 091607 265455 287513 391183 399459 422843 752361 828483 976771 |
| 523 | 523 | 2012-10-01 139 | THIRD 3 | 40000 | 090462 159272 210894 231341 387364 418812 541163 597502 667293 931770 |
| 531 | 531 | 2012-09-16 138 | THIRD 3 | 40000 | 048617 090031 094649 435606 582753 612914 674397 829597 881235 994796 |
| 539 | 539 | 2012-09-01 137 | THIRD 3 | 40000 | 071253 144471 159801 454992 466636 535723 632311 717132 742775 794130 |
| 547 | 547 | 2012-08-16 136 | THIRD 3 | 40000 | 271347 558992 304622 897294 115070 301472 073342 258151 011403 884665 |
| 555 | 555 | 2012-08-01 135 | THIRD 3 | 40000 | 489109 151813 603021 291902 194695 552549 776647 871671 110903 328457 |
| 563 | 563 | 2012-07-16 134 | THIRD 3 | 40000 | 173368 938250 134397 491391 777457 005798 994110 729459 184875 123882 |
| 571 | 571 | 2025-04-01 437 | THIRD 3 | 80000 | 115898 269444 430077 617158 677417 699092 863114 898356 968267 976075 |
| 580 | 580 | 2012-07-01 133 | THIRD 3 | 40000 | 033919 062266 355485 511746 513806 537024 664698 807223 845154 880174 |
| 588 | 588 | 2012-06-16 132 | THIRD 3 | 40000 | 009662 089200 283482 483012 586676 667483 765137 773736 912261 966651 |
| 596 | 596 | 2012-06-01 131 | THIRD 3 | 40000 | 659371 543337 444103 724500 753132 757663 958586 944226 937735 334294 |
| 604 | 604 | 2012-05-16 130 | THIRD 3 | 40000 | 958087 127033 623441 548224 937711 791337 735411 957359 478657 214369 |
| 612 | 612 | 2012-05-02 129 | THIRD 3 | 40000 | 515325 392383 563739 610591 383215 330029 860501 428619 760914 396907 |
| 620 | 620 | 2012-04-16 128 | THIRD 3 | 40000 | 061987 110514 168758 321304 413044 451119 517738 559408 836600 952954 |
| 628 | 628 | 2012-04-01 127 | THIRD 3 | 40000 | 108799 143430 220969 337127 451460 533338 576483 718001 882212 992661 |
| 636 | 636 | 2012-03-16 126 | THIRD 3 | 40000 | 907392 224291 255702 055354 513937 665364 776538 359645 498473 576033 |
| 644 | 644 | 2012-03-01 125 | THIRD 3 | 40000 | 060797 082729 385506 407360 426445 515654 538835 541416 818283 950723 |
| 652 | 652 | 2012-02-16 124 | THIRD 3 | 40000 | 098637 142064 222859 261665 286961 287054 387292 515591 531402 660837 |
| 660 | 660 | 2025-03-16 436 | THIRD 3 | 80000 | 571016 750873 472259 455376 633053 139119 141267 347605 246223 909970 |
| 669 | 669 | 2012-02-01 123 | THIRD 3 | 40000 | 041168 079976 101374 254426 374888 438887 678543 737431 744222 944934 |
| 677 | 677 | 2012-01-16 122 | THIRD 3 | 40000 | 417549 643462 644350 733853 741116 763376 811783 931113 981248 981951 |
| 685 | 685 | 2011-12-30 121 | THIRD 3 | 40000 | 147519 162161 350103 375889 388649 431056 523279 866130 892539 897729 |
| 693 | 693 | 2011-12-16 120 | THIRD 3 | 40000 | 045158 063305 270878 299247 348442 613174 643365 685815 887363 887534 |
| 701 | 701 | 2011-12-01 119 | THIRD 3 | 40000 | 064631 187637 441094 532262 591604 729644 829223 837306 916471 978274 |
| 709 | 709 | 2011-11-16 118 | THIRD 3 | 40000 | 061084 144033 162750 182065 215770 307707 377865 666153 726631 746712 |
| 717 | 717 | 2011-11-01 117 | THIRD 3 | 40000 | 956871 737872 663923 814437 376904 787672 130738 338033 863495 500385 |
| 725 | 725 | 2011-10-16 116 | THIRD 3 | 40000 | 058546 266554 318897 363378 396052 405141 544316 593884 678125 944679 |
| 733 | 733 | 2011-10-01 115 | THIRD 3 | 40000 | 055024 096165 196154 229586 681975 748295 749916 780560 816144 983708 |
| 741 | 741 | 2011-09-16 114 | THIRD 3 | 40000 | 457498 657043 735700 306003 783703 607253 238733 646884 439149 860292 |
| 749 | 749 | 2025-03-01 435 | THIRD 3 | 80000 | 073890 123509 164491 198946 265729 337602 543296 708975 939068 989397 |
| 758 | 758 | 2011-09-01 113 | THIRD 3 | 40000 | 202396 543476 387546 766592 038084 856995 931787 435090 377570 106650 |
| 766 | 766 | 2011-08-16 112 | THIRD 3 | 40000 | 079193 113858 495601 539201 563549 572829 659615 719866 736436 765626 |
| 774 | 774 | 2011-08-01 111 | THIRD 3 | 40000 | 490658 630212 616010 862198 809925 946307 676773 317596 804687 223566 |
| 782 | 782 | 2011-07-16 110 | THIRD 3 | 40000 | 273287 372065 386125 583193 626953 644482 692188 830801 943698 954324 |
| 790 | 790 | 2011-07-01 109 | THIRD 3 | 40000 | 678737 256891 507924 482239 315066 505309 852945 012753 765462 209986 |
| 798 | 798 | 2011-06-16 108 | THIRD 3 | 40000 | 106300 139336 155858 283521 331544 358070 675429 808331 827715 934531 |
| 806 | 806 | 2011-06-01 107 | THIRD 3 | 40000 | 021916 083917 165077 280709 533764 570994 586177 753523 866945 950811 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Prize(
round_id integer not null,
prize_id integer not null,
amount integer not null,
keys text not null,
foreign key (round_id) references Round(id),
foreign key (prize_id) references PrizeType(id)
);