home / thai-lottery

Prize

452 rows where prize_id = 2

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: amount

Link rowid ▼ round_id prize_id amount keys
2 2 2007-12-01 1 SECOND 2 100000 649320 730224 775857 809782 916738
10 10 2009-08-01 2 SECOND 2 100000 013827 489881 891645 946096 955710
18 18 2011-03-01 3 SECOND 2 100000 050761 201514 458306 649068 101795
27 27 2025-11-16 452 SECOND 2 200000 127078 171999 259717 704916 812323
36 36 2025-07-01 443 SECOND 2 200000 501076 468424 750603 283443 402610
45 45 2014-12-30 193 SECOND 2 100000 646240 232840 464050 173698 682065
53 53 2014-12-16 192 SECOND 2 100000 215527 305155 390096 469497 769143
61 61 2014-12-01 191 SECOND 2 100000 523153 562855 372639 052015 267636
69 69 2014-11-16 190 SECOND 2 100000 001831 134473 150252 367863 773636
77 77 2014-11-01 189 SECOND 2 100000 514847 783409 189478 793465 628367
85 85 2014-10-16 188 SECOND 2 100000 070861 181752 390493 691404 724660
93 93 2014-10-01 187 SECOND 2 100000 782437 726980 251639 885899 438907
101 101 2014-09-16 186 SECOND 2 100000 390353 427895 641026 649141 917455
109 109 2014-09-01 185 SECOND 2 100000 185941 706459 739526 980798 589750
117 117 2014-08-16 184 SECOND 2 100000 222402 317839 879563 918905 678678
125 125 2025-06-16 442 SECOND 2 200000 466702 564087 836570 916566 923982
134 134 2014-08-01 183 SECOND 2 100000 020982 206276 268103 667289 944117
142 142 2014-07-16 182 SECOND 2 100000 120512 752268 525891 993569 654093
150 150 2014-07-01 181 SECOND 2 100000 271428 342723 663814 868236 997074
158 158 2014-06-16 180 SECOND 2 100000 141835 891169 519417 643944 170343
166 166 2014-06-01 179 SECOND 2 100000 405023 493803 599778 830587 871445
174 174 2014-05-16 178 SECOND 2 100000 349498 095867 230599 406242 204342
182 182 2014-05-02 177 SECOND 2 100000 152896 233285 643849 745608 997929
190 190 2014-04-16 176 SECOND 2 100000 586019 130436 103387 983897 144031
198 198 2014-04-01 175 SECOND 2 100000 183830 295971 765754 780617 924161
206 206 2014-03-16 174 SECOND 2 100000 055439 511645 553581 895294 985704
214 214 2025-06-01 441 SECOND 2 200000 932285 451156 212788 481541 001173
223 223 2014-03-01 173 SECOND 2 100000 967193 332227 054014 860777 471879
231 231 2014-02-16 172 SECOND 2 100000 950021 365867 211144 314246 365798
239 239 2014-02-01 171 SECOND 2 100000 005062 421973 439504 706083 822840
247 247 2014-01-16 170 SECOND 2 100000 160023 202375 416088 600455 945241
255 255 2013-12-30 169 SECOND 2 100000 355738 073733 376543 146220 642081
263 263 2013-12-16 168 SECOND 2 100000 054393 324473 515708 544104 816259
271 271 2013-12-01 167 SECOND 2 100000 322702 811767 020987 033379 158730
279 279 2013-11-16 166 SECOND 2 100000 219595 492940 500967 803534 873926
287 287 2013-11-01 165 SECOND 2 100000 603408 810755 419543 980354 554825
295 295 2013-10-16 164 SECOND 2 100000 066230 689681 840627 958117 971202
303 303 2025-05-16 440 SECOND 2 200000 182071 303897 345546 753325 918367
312 312 2013-10-01 163 SECOND 2 100000 284013 669695 248358 347445 276524
320 320 2013-09-16 162 SECOND 2 100000 354648 388241 417659 420042 735413
328 328 2013-09-01 161 SECOND 2 100000 441703 432402 131385 257569 877965
336 336 2013-08-16 160 SECOND 2 100000 322237 318292 033977 308017 313251
344 344 2013-08-01 159 SECOND 2 100000 979608 967589 540197 821579 868181
352 352 2013-07-16 158 SECOND 2 100000 140640 282630 674367 771127 953009
360 360 2013-07-01 157 SECOND 2 100000 146124 221087 228260 330017 826362
368 368 2013-06-16 156 SECOND 2 100000 521283 616409 844058 648792 830053
376 376 2013-06-01 155 SECOND 2 100000 640995 714698 772781 900456 994912
384 384 2013-05-16 154 SECOND 2 100000 207239 436870 645921 709419 848178
392 392 2025-05-02 439 SECOND 2 200000 654405 611598 835848 581919 678508
401 401 2013-05-02 153 SECOND 2 100000 156868 238822 242952 771243 817310
409 409 2013-04-16 152 SECOND 2 100000 812223 238499 324238 275764 444774
417 417 2013-04-01 151 SECOND 2 100000 335183 483797 541321 918967 940379
425 425 2013-03-16 150 SECOND 2 100000 835580 650123 525254 956492 388076
433 433 2013-03-01 149 SECOND 2 100000 200902 292247 769135 867127 910098
441 441 2013-02-16 148 SECOND 2 100000 176979 852539 919881 629690 721136
449 449 2013-02-01 147 SECOND 2 100000 671110 547335 919268 840246 503703
457 457 2013-01-16 146 SECOND 2 100000 780790 034234 559027 028515 244271
465 465 2012-12-30 145 SECOND 2 100000 233041 446296 990081 196146 638488
473 473 2012-12-16 144 SECOND 2 100000 016169 299611 388078 524517 751749
481 481 2025-04-16 438 SECOND 2 200000 433036 676248 697262 910256 956704
490 490 2012-12-01 143 SECOND 2 100000 070949 333362 661224 863065 912881
498 498 2012-11-16 142 SECOND 2 100000 893331 328601 872960 097338 157883
506 506 2012-11-01 141 SECOND 2 100000 364394 110978 062423 011175 120827
514 514 2012-10-16 140 SECOND 2 100000 324094 397955 412432 489161 920204
522 522 2012-10-01 139 SECOND 2 100000 057371 058926 078851 212223 823483
530 530 2012-09-16 138 SECOND 2 100000 186711 260215 332356 400818 408134
538 538 2012-09-01 137 SECOND 2 100000 057084 137845 794286 853903 988286
546 546 2012-08-16 136 SECOND 2 100000 193867 980179 604811 884831 221117
554 554 2012-08-01 135 SECOND 2 100000 516488 883421 932739 118054 127106
562 562 2012-07-16 134 SECOND 2 100000 560273 420284 210066 047572 860919
570 570 2025-04-01 437 SECOND 2 200000 032218 055440 120441 317176 903895
579 579 2012-07-01 133 SECOND 2 100000 408923 002575 260757 691388 391610
587 587 2012-06-16 132 SECOND 2 100000 206112 438124 546149 748249 835739
595 595 2012-06-01 131 SECOND 2 100000 377222 472605 966326 185177 386831
603 603 2012-05-16 130 SECOND 2 100000 458845 703878 264585 491760 233030
611 611 2012-05-02 129 SECOND 2 100000 042376 221008 560676 590744 738125
619 619 2012-04-16 128 SECOND 2 100000 372828 430239 515049 606377 806245
627 627 2012-04-01 127 SECOND 2 100000 173402 189468 219517 233360 305949
635 635 2012-03-16 126 SECOND 2 100000 226110 297879 575154 702982 959731
643 643 2012-03-01 125 SECOND 2 100000 112810 173506 464801 758152 803142
651 651 2012-02-16 124 SECOND 2 100000 260928 319675 432305 680340 739190
659 659 2025-03-16 436 SECOND 2 200000 989893 041134 465815 875925 748827
668 668 2012-02-01 123 SECOND 2 100000 382917 656079 693587 732718 930227
676 676 2012-01-16 122 SECOND 2 100000 471036 912778 213372 994777 542908
684 684 2011-12-30 121 SECOND 2 100000 224304 234593 370101 626135 676686
692 692 2011-12-16 120 SECOND 2 100000 021880 269585 306099 862685 967456
700 700 2011-12-01 119 SECOND 2 100000 157594 369725 505194 759280 946500
708 708 2011-11-16 118 SECOND 2 100000 027748 752950 845496 285304 518836
716 716 2011-11-01 117 SECOND 2 100000 106185 331351 914795 306931 898586
724 724 2011-10-16 116 SECOND 2 100000 103502 177029 228579 460813 962089
732 732 2011-10-01 115 SECOND 2 100000 115296 135655 272895 436327 719119
740 740 2011-09-16 114 SECOND 2 100000 601312 677995 683600 725259 802980
748 748 2025-03-01 435 SECOND 2 200000 009425 445710 626086 706361 966801
757 757 2011-09-01 113 SECOND 2 100000 200700 571134 694542 931425 940708
765 765 2011-08-16 112 SECOND 2 100000 999204 973756 239782 715412 921964
773 773 2011-08-01 111 SECOND 2 100000 300678 325341 403945 411013 654649
781 781 2011-07-16 110 SECOND 2 100000 104802 238665 773320 850793 883206
789 789 2011-07-01 109 SECOND 2 100000 123805 187879 413877 741786 814010
797 797 2011-06-16 108 SECOND 2 100000 568952 710475 372404 424365 331377
805 805 2011-06-01 107 SECOND 2 100000 099772 161001 195474 971173 984513

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Prize(
    round_id integer not null,
    prize_id integer not null,
    amount integer not null,
    keys text not null,
    foreign key (round_id) references Round(id),
    foreign key (prize_id) references PrizeType(id)
);
Powered by Datasette · Queries took 78.806ms